2021-2022學(xué)年度北京各區(qū)小學(xué)各年級(jí)小學(xué)在校生數(shù)發(fā)布!您知道北京各區(qū)小學(xué)有多少畢業(yè)生?2021-2022學(xué)年度各區(qū)一年級(jí)至六年級(jí)有多少在校生?北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為您分享相關(guān)內(nèi)容。
2021-2022學(xué)年度北京各區(qū)小學(xué)各年級(jí)小學(xué)在校生數(shù)及畢業(yè)生數(shù)統(tǒng)計(jì)
溫馨提示:各位家長可結(jié)合北京各區(qū)小學(xué)數(shù)量及班級(jí)數(shù)進(jìn)行結(jié)合了解,詳細(xì)點(diǎn)擊查看:2021-2022學(xué)年度北京各區(qū)小學(xué)校數(shù)、班數(shù)
小學(xué)分區(qū)學(xué)生基本情況 | ||||||||||
單位:人 | ||||||||||
畢業(yè)生 數(shù) |
招生數(shù) | 在校生數(shù) | ||||||||
計(jì) | 女 | 一年級(jí) | 二年級(jí) | 三年級(jí) | 四年級(jí) | 五年級(jí) | 六年級(jí) | |||
總 計(jì) | 134051 | 186440 | 1036584 | 498307 | 186551 | 202355 | 182111 | 181399 | 151073 | 133095 |
東城區(qū) | 9379 | 12829 | 69354 | 33278 | 12829 | 13255 | 12108 | 12133 | 10108 | 8921 |
西城區(qū) | 12880 | 21357 | 108159 | 51427 | 21375 | 20970 | 18694 | 18438 | 15289 | 13393 |
朝陽區(qū) | 19988 | 28970 | 162918 | 78782 | 28981 | 31810 | 28836 | 28674 | 23882 | 20735 |
豐臺(tái)區(qū) | 8969 | 11146 | 67020 | 32198 | 11152 | 13486 | 11823 | 11844 | 9834 | 8881 |
石景山區(qū) | 3494 | 4548 | 24855 | 11951 | 4552 | 4833 | 4430 | 4420 | 3583 | 3037 |
海淀區(qū) | 26606 | 34066 | 186638 | 89053 | 34072 | 34256 | 31706 | 32312 | 28003 | 26289 |
門頭溝區(qū) | 1918 | 2465 | 14161 | 6983 | 2468 | 2735 | 2517 | 2585 | 2082 | 1774 |
房山區(qū) | 7515 | 10150 | 59303 | 28568 | 10158 | 12014 | 10882 | 10711 | 8614 | 6924 |
通州區(qū) | 9288 | 13650 | 77728 | 37406 | 13659 | 15439 | 13844 | 13729 | 11302 | 9755 |
順義區(qū) | 6841 | 9630 | 55541 | 26595 | 9635 | 11119 | 9670 | 9675 | 8298 | 7144 |
昌平區(qū) | 7456 | 11842 | 63471 | 30736 | 11849 | 13201 | 11545 | 10946 | 8670 | 7260 |
大興區(qū) | 8459 | 13252 | 73101 | 35026 | 13269 | 14878 | 13196 | 12792 | 10416 | 8550 |
懷柔區(qū) | 2745 | 2937 | 17557 | 8641 | 2940 | 3231 | 3039 | 3189 | 2652 | 2506 |
平谷區(qū) | 2912 | 3545 | 20594 | 10047 | 3550 | 4130 | 3578 | 3592 | 2948 | 2796 |
密云區(qū) | 3537 | 3927 | 23008 | 11164 | 3932 | 4394 | 3894 | 4067 | 3406 | 3315 |
延慶區(qū) | 2064 | 2126 | 13176 | 6452 | 2130 | 2604 | 2349 | 2292 | 1986 | 1815 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。