北京2021-2022學年度各區(qū)小學校數(shù)、班數(shù)公布!您知道北京各區(qū)有多少小學?一年級到六年級班級數(shù)多少?北京幼升小網(wǎng)團隊為您分享相關內容。
2021-2022學年度北京各區(qū)小學校數(shù)、班數(shù)
小學分區(qū)校數(shù)、班數(shù) | |||||||||
校數(shù) (所) |
班數(shù)(個) | ||||||||
計 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 復式班 | ||
總 計 | 837 | 29977 | 5291 | 5572 | 5194 | 5149 | 4547 | 4224 | |
東城區(qū) | 47 | 1816 | 324 | 334 | 310 | 304 | 283 | 261 | |
西城區(qū) | 58 | 2868 | 563 | 556 | 492 | 485 | 406 | 366 | |
朝陽區(qū) | 74 | 5217 | 910 | 934 | 921 | 897 | 804 | 751 | |
豐臺區(qū) | 70 | 1982 | 326 | 377 | 342 | 346 | 304 | 287 | |
石景山區(qū) | 25 | 771 | 134 | 143 | 134 | 136 | 117 | 107 | |
海淀區(qū) | 89 | 4977 | 896 | 890 | 837 | 844 | 767 | 743 | |
門頭溝區(qū) | 21 | 428 | 74 | 79 | 76 | 76 | 66 | 57 | |
房山區(qū) | 53 | 1767 | 292 | 341 | 311 | 318 | 269 | 236 | |
通州區(qū) | 81 | 2044 | 355 | 388 | 358 | 352 | 306 | 285 | |
順義區(qū) | 51 | 1584 | 273 | 304 | 275 | 266 | 241 | 225 | |
昌平區(qū) | 91 | 1988 | 355 | 375 | 350 | 341 | 298 | 269 | |
大興區(qū) | 80 | 2170 | 378 | 418 | 387 | 376 | 324 | 287 | |
懷柔區(qū) | 18 | 531 | 92 | 96 | 88 | 92 | 82 | 81 | |
平谷區(qū) | 29 | 678 | 122 | 132 | 117 | 118 | 97 | 92 | |
密云區(qū) | 26 | 682 | 117 | 120 | 115 | 117 | 108 | 105 | |
延慶區(qū) | 24 | 474 | 80 | 85 | 81 | 81 | 75 | 72 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團隊排版編輯,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。