亚洲视频精品在线人,日韩亚洲欧美精品综合拍摄,久久博采国产精品,日韩精品免费观看视频

    <th id="oyc5u"></th>
      <small id="oyc5u"></small>

        北京幼升小網(wǎng)

        登錄 | 注冊

        熱門
        關(guān)于2023年豐臺區(qū)普惠性民辦幼兒園7、8月市級生均定額補助資金的公示

        2023-07-25 02:21|編輯: 雪兒|閱讀: 1584

        摘要

        豐臺區(qū)普惠性民辦幼兒園7、8月市級生均定額補助資金的公示發(fā)布!豐臺區(qū)有哪些普惠性民辦幼兒園?豐臺區(qū)民辦普惠性幼兒園補助標準是什么?北京幼升小網(wǎng)為您分享詳細內(nèi)容。

        豐臺區(qū)普惠性民辦幼兒園7、8月市級生均定額補助資金的公示發(fā)布!豐臺區(qū)有哪些普惠性民辦幼兒園?豐臺區(qū)民辦普惠性幼兒園補助標準是什么?北京幼升小網(wǎng)為您分享詳細內(nèi)容。

        關(guān)于2023年豐臺區(qū)普惠性民辦幼兒園7、8月市級生均定額補助資金的公示

        根據(jù)《北京市財政局、北京市教育委員會關(guān)于印發(fā)北京市市對區(qū)促進基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展(學(xué)前學(xué)段)專項轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法的通知》(京財教育〔2022〕1348號)、《北京市財政局北京市教育委員會關(guān)于印發(fā)北京市市級財政支持學(xué)前教育發(fā)展補助資金管理使用實施細則的通知》(京財教育〔2022〕1349號)文件的要求,對普惠性幼兒園按照1000元/生/月給予生均定額補助,用于彌補辦園成本支出。現(xiàn)對2023年豐臺區(qū)普惠性民辦幼兒園7、8月市級生均定額補助資金情況(見附件)予以公示。

        公示期為2023年7月21日至27日,公示期間如有異議,請向豐臺區(qū)教委反映。

        附件:2023年豐臺區(qū)普惠性民辦幼兒園7、8月市級生均定額補助資金明細表

        投訴舉報電話:63813946

        2023年豐臺區(qū)普惠性民辦幼兒園7-8月市級生均定額補助經(jīng)費明細表
        序號 幼兒園名稱 申報
        幼兒數(shù)
        7至8月合計
        幼兒數(shù)
        市級生均定額補助 7、8月實際撥付80%(元)
        7月份人數(shù)(按照學(xué)籍系統(tǒng)中2023年7月份申報幼兒數(shù)) 8月份人數(shù)(按照學(xué)籍系統(tǒng)中2023年7月份申報幼兒數(shù)) 標準
        (元/月)
        1 北京豐臺區(qū)北京市第十二中學(xué)實驗幼兒園 485 485 970 1000 776000
        2 北京市豐臺區(qū)艾德森幼兒園 266 266 532 1000 425600
        3 北京市豐臺區(qū)邦尼幼兒園 436 436 872 1000 697600
        4 北京市豐臺區(qū)寶貝星河幼兒園 342 342 684 1000 547200
        5 北京市豐臺區(qū)北大地新西區(qū)幼兒園 190 190 380 1000 304000
        6 北京市豐臺區(qū)北方星娃幼兒園 293 293 586 1000 468800
        7 北京市豐臺區(qū)北方之星幼兒園 602 528 1130 1000 904000
        8 北京市豐臺區(qū)布朗金泰幼兒園 223 223 446 1000 356800
        9 北京市豐臺區(qū)布朗幼兒園 341 341 682 1000 545600
        10 北京市豐臺區(qū)春蕾佳禾幼兒園 115 115 230 1000 184000
        11 北京市豐臺區(qū)大成幼兒園 298 298 596 1000 476800
        12 北京市豐臺區(qū)德美幼兒園 255 255 510 1000 408000
        13 北京市豐臺區(qū)頂秀欣園幼兒園 259 259 518 1000 414400
        14 北京市豐臺區(qū)多智幼兒園 196 196 392 1000 313600
        15 北京市豐臺區(qū)朵萌迪泰幼兒園 66 66 132 1000 105600
        16 北京市豐臺區(qū)二十一世紀實驗幼兒園 262 262 524 1000 419200
        17 北京市豐臺區(qū)芳茹幼兒園 369 369 738 1000 590400
        18 北京市豐臺區(qū)篙娃幼兒園 401 401 802 1000 641600
        19 北京市豐臺區(qū)海嘉實驗幼兒園 230 230 460 1000 368000
        20 北京市豐臺區(qū)紅黃藍知兒樂幼兒園 225 225 450 1000 360000
        21 北京市豐臺區(qū)環(huán)雅陽光幼兒園 265 265 530 1000 424000
        22 北京市豐臺區(qū)匯佳實驗幼兒園 211 211 422 1000 337600
        23 北京市豐臺區(qū)匯英佳音幼兒園 175 175 350 1000 280000
        24 北京市豐臺區(qū)惠智幼兒園 408 408 816 1000 652800
        25 北京市豐臺區(qū)吉而慧幼兒園 628 628 1256 1000 1004800
        26 北京市豐臺區(qū)嘉德潤語幼兒園 358 358 716 1000 572800
        27 北京市豐臺區(qū)嘉恒小哈佛友愛谷幼兒園 347 347 694 1000 555200
        28 北京市豐臺區(qū)建華一諾幼兒園 524 524 1048 1000 838400
        29 北京市豐臺區(qū)金貝德實驗幼兒園 262 262 524 1000 419200
        30 北京市豐臺區(qū)京師藍天幼兒園 276 276 552 1000 441600
        31 北京市豐臺區(qū)樂點幼兒園 535 535 1070 1000 856000
        32 北京市豐臺區(qū)樂嘟嘟實驗幼兒園 202 202 404 1000 323200
        33 北京市豐臺區(qū)立杰小紅帽幼兒園 620 620 1240 1000 992000
        34 北京市豐臺區(qū)美格花城幼兒園 310 310 620 1000 496000
        35 北京市豐臺區(qū)美域大地幼兒園 402 402 804 1000 643200
        36 北京市豐臺區(qū)明悅峰景幼兒園 261 261 522 1000 417600
        37 北京市豐臺區(qū)南宮方芳幼兒園 181 181 362 1000 289600
        38 北京市豐臺區(qū)翩翩英才幼兒園 188 188 376 1000 300800
        39 北京市豐臺區(qū)潤澤桃李芳園幼兒園 347 347 694 1000 555200
        40 北京市豐臺區(qū)世紀陽光幼兒園 292 292 584 1000 467200
        41 北京市豐臺區(qū)太陽花幼兒園 227 227 454 1000 363200
        42 北京市豐臺區(qū)同心稚樂幼兒園 745 745 1490 1000 1192000
        43 北京市豐臺區(qū)萬恒恩卓幼兒園 331 331 662 1000 529600
        44 北京市豐臺區(qū)翕樂幼兒園 473 473 946 1000 756800
        45 北京市豐臺區(qū)先策恒愛幼兒園 317 317 634 1000 507200
        46 北京市豐臺區(qū)星空俊才幼兒園 354 354 708 1000 566400
        47 北京市豐臺區(qū)星星天地幼兒園 232 232 464 1000 371200
        48 北京市豐臺區(qū)旭翔芳馨幼兒園 310 310 620 1000 496000
        49 北京市豐臺區(qū)學(xué)苑幼兒園 220 220 440 1000 352000
        50 北京市豐臺區(qū)雅瀚幼兒園 318 318 636 1000 508800
        51 北京市豐臺區(qū)陽光起點錦城幼兒園 298 298 596 1000 476800
        52 北京市豐臺區(qū)陽光起點幼兒園 367 367 734 1000 587200
        53 北京市豐臺區(qū)義和之星幼兒園 257 257 514 1000 411200
        54 北京市豐臺區(qū)意馨幼兒園 426 426 852 1000 681600
        55 北京市豐臺區(qū)幼師附屬幼兒園 269 269 538 1000 430400
        56 北京市豐臺怡海幼兒園 807 807 1614 1000 1291200
        57 北京欣宇幼兒園 206 206 412 1000 329600
        合計 18803 18729 37532   30025600
        備注:“申報幼兒數(shù)”為各園北京市學(xué)前教育綜合管理系統(tǒng)申報的幼兒數(shù)。

         

        溫馨提醒:豐臺區(qū)普惠性幼兒園不定期更新,您可收藏2023年豐臺區(qū)普惠性幼兒園名單匯總,方便及時查看最新消息。

        聲明:本文信息來源于北京市豐臺區(qū)人民政府,由北京幼升小網(wǎng)團隊排版編輯,若有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。

        北京16區(qū)2023年幼兒園招生簡章匯總

        北京各區(qū)2023年幼兒園入園信息采集入口

        2023年北京16區(qū)普惠性幼兒園名單匯總

        0

        收藏

        分享到:

        微信掃一掃分享

        QR Code

        微信里點“發(fā)現(xiàn)”

        掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

        報錯
        民辦幼兒園普惠性幼兒園豐臺區(qū)普惠園

        沒有更多了

        • 入學(xué)交流群

        • 非京籍四證

        • 入學(xué)材料

        • 幼兒園招生簡章

        • 劃片查詢?nèi)肟?/span>

        • 2025年入學(xué)材料

        • 2025年海淀區(qū)幼升小

        • 2025年北京小學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)

        • 2025年非京籍幼升小信息采集

        • 2025年北京幼升小信息采集

        • 2025年北京幼升小線下審核

        • 2025年北京幼升小入學(xué)政策

        • 2025年北京小學(xué)招生簡章

        • 2025年北京幼升小街道審核

        • 志愿填報

          志愿填報

        • 劃片查詢

          劃片查詢

        • 錄取協(xié)調(diào)

          錄取協(xié)調(diào)

        • 入園報名

          入園報名

        • 錄取通知

          錄取通知

        • 進群交流

          進群交流

        • 轉(zhuǎn)學(xué)通知

          轉(zhuǎn)學(xué)通知

        • 非京四證

          非京四證

        • 學(xué)位政策

          學(xué)位政策

        長按下方二維碼,保存本地,在微信中打開

        北京幼升小

        bjysxwx 復(fù)制