2022年海淀區(qū)公辦學(xué)校名單公布!各位家長(zhǎng)趕緊來(lái)看海淀區(qū)有哪些公辦校?海淀區(qū)九年一貫制學(xué)校有哪些?北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為您分享相關(guān)內(nèi)容。
2022年公辦學(xué)校名冊(cè)
序號(hào) | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)類型 | 舉辦者 | 辦公電話 |
1 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)西苑小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62881859 |
2 | 基礎(chǔ)教育 | 北京科技大學(xué)附屬小學(xué) | 小學(xué) | 中央教育部門 | 62332301 |
3 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)六一小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 88123803 |
4 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)培英小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68158913 |
5 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村第二小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 52960905 |
6 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)前進(jìn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62010936 |
7 | 基礎(chǔ)教育 | 北京交通大學(xué)附屬小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62255246 |
8 | 基礎(chǔ)教育 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)上地小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62961225 |
9 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)蘇家坨中心小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62409511 |
10 | 基礎(chǔ)教育 | 北京大學(xué)附屬小學(xué)肖家河分校 | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62895369 |
11 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)羊坊店中心小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 63983472 |
12 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村第一小學(xué)科學(xué)城分校 | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62564837 |
13 | 基礎(chǔ)教育 | 北京理工大學(xué)附屬小學(xué) | 小學(xué) | 中央其他部門 | 68918178 |
14 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68417270 |
15 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村第三小學(xué)科技園分校 | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62473486 |
16 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)萬(wàn)泉小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 88438625 |
17 | 基礎(chǔ)教育 | 北京石油學(xué)院附屬第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62904591 |
18 | 基礎(chǔ)教育 | 北京教育科學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68233325 |
19 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62590462 |
20 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)清華東路小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62311604 |
21 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)八里莊小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68415045 |
22 | 基礎(chǔ)教育 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68729707 |
23 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)定慧里小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 88125112 |
24 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)西頤小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62652616 |
25 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村第一小學(xué)西二旗分校 | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62923038 |
26 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)太平路小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 88218140 |
27 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)翠微小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68242962 |
28 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)北安河中心小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62405320 |
29 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)東北旺中心小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62818743 |
30 | 基礎(chǔ)教育 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62550688 |
31 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)玉泉小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68153605 |
32 | 基礎(chǔ)教育 | 清華大學(xué)附屬小學(xué) | 小學(xué) | 中央教育部門 | 62784656 |
33 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)星火小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62260134 |
34 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)羊坊店第四小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 63984084 |
35 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)五一小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 88223361 |
36 | 基礎(chǔ)教育 | 北京郵電大學(xué)附屬小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62250363 |
37 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)翠微小學(xué)溫泉分校 | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 60605701 |
38 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)永泰小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62906074 |
39 | 基礎(chǔ)教育 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬小學(xué)亮甲店分校 | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 88113056 |
40 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)翠湖小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62471464 |
41 | 基礎(chǔ)教育 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62819623 |
42 | 基礎(chǔ)教育 | 北京石油學(xué)院附屬小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82381619 |
43 | 基礎(chǔ)教育 | 北京大學(xué)附屬小學(xué) | 小學(xué) | 中央教育部門 | 62760982 |
44 | 基礎(chǔ)教育 | 北京石油學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82738703 |
45 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62323580 |
46 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)七一小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 63935811 |
47 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)雙榆樹第一小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82129851 |
48 | 基礎(chǔ)教育 | 清華大學(xué)附屬小學(xué)清河分校 | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82711944 |
49 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)香山小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82592661 |
50 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)九一小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62017376 |
51 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村第四小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82130515 |
52 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)紅英小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62484606 |
53 | 基礎(chǔ)教育 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院附屬小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62162873 |
54 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)四王府小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62591333 |
55 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村第二小學(xué)萬(wàn)泉河分校 | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 51391305 |
56 | 基礎(chǔ)教育 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬小學(xué)銀燕分校 | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 88862761 |
57 | 基礎(chǔ)教育 | 首都師范大學(xué)附屬小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 88437315 |
58 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)和平小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62408041 |
59 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)上莊中心小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82475719 |
60 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)雙榆樹中心小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62634457 |
61 | 基礎(chǔ)教育 | 北京醫(yī)科大學(xué)附屬小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62005621 |
62 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)楓丹實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82935198 |
63 | 基礎(chǔ)教育 | 北京鐵路實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 63973794 |
64 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)培星小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62886930 |
65 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)上地實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82781993 |
66 | 基礎(chǔ)教育 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82375058 |
67 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 59811690 |
68 | 基礎(chǔ)教育 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬小學(xué) | 小學(xué) | 中央教育部門 | 88863978 |
69 | 基礎(chǔ)教育 | 北京教育學(xué)院附屬海淀實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68160477 |
70 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村第三小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62563118 |
71 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)民族小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62388656 |
72 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)清河第四小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82911502 |
73 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)圖強(qiáng)第二小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68276040 |
74 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)臺(tái)頭小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62459612 |
75 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)紫竹分校 | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68480103 |
76 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村第一小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62564837 |
77 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)育鷹小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82710040 |
78 | 基礎(chǔ)教育 | 首都師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 88377332 |
79 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)六郎莊小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62881859 |
80 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)五一未來(lái)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68161803 |
81 | 基礎(chǔ)教育 | 北京林業(yè)大學(xué)附屬小學(xué) | 小學(xué) | 中央教育部門 | 62338974 |
82 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62942192 |
83 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村第二小學(xué)科學(xué)城北區(qū)分校 | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 52960905 |
84 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)東升實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62959647 |
85 | 基礎(chǔ)教育 | 北京師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 中央教育部門 | 58802073 |
86 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)永豐中心小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62456623 |
87 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)花園村第二小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68464072 |
88 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)學(xué)院路小學(xué) | 小學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62367580 |
89 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市十一學(xué)校龍樾實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 83410567 |
90 | 基礎(chǔ)教育 | 北京航空航天大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校分校 | 初級(jí)中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62026980 |
91 | 基礎(chǔ)教育 | 北京十一晉元中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 88628153 |
92 | 基礎(chǔ)教育 | 北師大二附中海淀學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 82738787 |
93 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市育英學(xué)??茖W(xué)城學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 68162987 |
94 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市上地實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 62975206 |
95 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市第二十中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 82982701 |
96 | 基礎(chǔ)教育 | 北大附中西三旗學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 56902121 |
97 | 基礎(chǔ)教育 | 北京十一中關(guān)村科學(xué)城學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 53653917 |
98 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市十一學(xué)校一分校 | 九年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 68157732 |
99 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市育鴻學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 66984717 |
100 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀北部新區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 62407841 |
101 | 基礎(chǔ)教育 | 首都師范大學(xué)附屬玉泉學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 88851095 |
102 | 基礎(chǔ)教育 | 北大附中新馨學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 56902121 |
103 | 基礎(chǔ)教育 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué) | 完全中學(xué) | 中央其他部門 | 68932088 |
104 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市西頤實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62511952 |
105 | 基礎(chǔ)教育 | 北京交通大學(xué)附屬中學(xué)第二分校 | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62182389 |
106 | 基礎(chǔ)教育 | 首都師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68713821 |
107 | 基礎(chǔ)教育 | 北京一零一中礦大分校 | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82374105 |
108 | 基礎(chǔ)教育 | 北京交通大學(xué)附屬中學(xué)分校 | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62252037 |
109 | 基礎(chǔ)教育 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)附屬中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82310820 |
110 | 基礎(chǔ)教育 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué) | 完全中學(xué) | 省級(jí)教育部門 | 68902963 |
111 | 基礎(chǔ)教育 | 北京科技大學(xué)附屬中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82371799 |
112 | 基礎(chǔ)教育 | 北京大學(xué)附屬中學(xué) | 完全中學(xué) | 中央教育部門 | 58751208 |
113 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市八一學(xué)校附屬玉泉中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62876377 |
114 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市清河中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62927409 |
115 | 基礎(chǔ)教育 | 北京十一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68156905 |
116 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市第五十七中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 63267367 |
117 | 基礎(chǔ)教育 | 清華大學(xué)附屬中學(xué) | 完全中學(xué) | 中央教育部門 | 62784695 |
118 | 基礎(chǔ)教育 | 北京交通大學(xué)附屬中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62125993 |
119 | 基礎(chǔ)教育 | 人大附中西山學(xué)校 | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62833690 |
120 | 基礎(chǔ)教育 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62892329 |
121 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市育英中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68287770 |
122 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市中關(guān)村中學(xué)知春分校 | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82130874 |
123 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)教師進(jìn)修附屬實(shí)驗(yàn)香山分校 | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82597165 |
124 | 基礎(chǔ)教育 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)上地學(xué)校 | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62648300 |
125 | 基礎(chǔ)教育 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué) | 完全中學(xué) | 中央教育部門 | 62516608 |
126 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 88595747 |
127 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市中關(guān)村中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62563097 |
128 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市第二十中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62917568 |
129 | 基礎(chǔ)教育 | 北京理工大學(xué)附屬中學(xué)分校 | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68478437 |
130 | 基礎(chǔ)教育 | 北京師范大學(xué)第三附屬中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62208568 |
131 | 基礎(chǔ)教育 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68417953 |
132 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市玉淵潭中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 63982111 |
133 | 基礎(chǔ)教育 | 北京醫(yī)學(xué)院附屬中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62017288 |
134 | 基礎(chǔ)教育 | 北京一零一中石油分校 | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 82377672 |
135 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市海淀實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 68482185 |
136 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市第四十七中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 62450147 |
137 | 基礎(chǔ)教育 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué)第一分校 | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 56840628 |
138 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市第一O一中學(xué) | 完全中學(xué) | 縣級(jí)教育部門 | 51633264 |
139 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市建華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 88278409 |
140 | 基礎(chǔ)教育 | 清華附中上莊學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 62471523 |
141 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市第十九中學(xué) | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 82518581 |
142 | 基礎(chǔ)教育 | 北京理工大學(xué)附屬中學(xué) | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 53205799 |
143 | 基礎(chǔ)教育 | 人大附中航天城學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 62969930 |
144 | 基礎(chǔ)教育 | 北京中法實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 62484574 |
145 | 基礎(chǔ)教育 | 北京實(shí)驗(yàn)學(xué)校(海淀) | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 88368950 |
146 | 基礎(chǔ)教育 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)翠微學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 68279667 |
147 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市八一學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 58839008 |
148 | 基礎(chǔ)教育 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)第二分校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 88468550 |
149 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市第五十七中學(xué)上莊分校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 82474609 |
150 | 基礎(chǔ)教育 | 首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 省級(jí)教育部門 | 82951952 |
151 | 基礎(chǔ)教育 | 清華大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 中央教育部門 | 62784695 |
152 | 基礎(chǔ)教育 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)分校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 62142776 |
153 | 基礎(chǔ)教育 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)永豐學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 56922305 |
154 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市育英學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 68282370 |
155 | 基礎(chǔ)教育 | 北京市十一學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 88279770 |
156 | 基礎(chǔ)教育 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 82747031 |
157 | 基礎(chǔ)教育 | 北京航空航天大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 中央其他部門 | 82317141 |
聲明:本文來(lái)源于海淀區(qū)人民政府,由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)整理制作,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。