2022—2023學(xué)年度順義區(qū)教委所屬幼兒園、中小學(xué)名單更新,順義區(qū)幼兒園保育教育費(fèi)是多少?收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么?北京幼升小網(wǎng)為您分享相關(guān)內(nèi)容。
2022—2023學(xué)年度順義區(qū)教委所屬單位行政事業(yè)性收費(fèi)公示表
2022—2023學(xué)年度順義區(qū)教委所屬單位行政事業(yè)性收費(fèi)公示表 | |||||||
序號(hào) | 收費(fèi)單位名稱 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 計(jì)費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)對(duì)象 | 收費(fèi)依據(jù) | 備注 |
1 | 北京市順義區(qū)北石槽中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 北京市順義區(qū)北石槽中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 北京市順義區(qū)北務(wù)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 北京市順義區(qū)北務(wù)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 北京市順義區(qū)濱河幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 北京市順義區(qū)濱河幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 北京市順義區(qū)港馨東區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 北京市順義區(qū)港馨東區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 北京市順義區(qū)港馨幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 北京市順義區(qū)港馨幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 北京市順義區(qū)高麗營(yíng)第二幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
12 | 北京市順義區(qū)高麗營(yíng)第二幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
13 | 北京市順義區(qū)高麗營(yíng)第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
14 | 北京市順義區(qū)高麗營(yíng)第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
15 | 北京市順義區(qū)宏城幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
16 | 北京市順義區(qū)宏城幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
17 | 北京市順義區(qū)后沙峪第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
18 | 北京市順義區(qū)后沙峪第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
19 | 北京市順義區(qū)吉祥幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
20 | 北京市順義區(qū)吉祥幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
21 | 北京市順義區(qū)建北幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
22 | 北京市順義區(qū)建北幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
23 | 北京市順義區(qū)建南幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
24 | 北京市順義區(qū)建南幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
25 | 北京市順義區(qū)金漢綠港幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
26 | 北京市順義區(qū)金漢綠港幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
27 | 北京市順義區(qū)瀾西園四區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
28 | 北京市順義區(qū)瀾西園四區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
29 | 北京市順義區(qū)李橋中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
30 | 北京市順義區(qū)李橋中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
31 | 北京市順義區(qū)李遂中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
32 | 北京市順義區(qū)李遂中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
33 | 北京市順義區(qū)龍灣屯中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
34 | 北京市順義區(qū)龍灣屯中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
35 | 北京市順義區(qū)馬坡第二幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
36 | 北京市順義區(qū)馬坡第二幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
37 | 北京市順義區(qū)馬坡第三幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
38 | 北京市順義區(qū)馬坡第三幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
39 | 北京市順義區(qū)馬坡第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
40 | 北京市順義區(qū)馬坡第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
41 | 北京市順義區(qū)木林中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
42 | 北京市順義區(qū)木林中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
43 | 北京市順義區(qū)南彩第二幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
44 | 北京市順義區(qū)南彩第二幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
45 | 北京市順義區(qū)南彩第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
46 | 北京市順義區(qū)南彩第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
47 | 北京市順義區(qū)南法信中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
48 | 北京市順義區(qū)南法信中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
49 | 北京市順義區(qū)牛欄山第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
50 | 北京市順義區(qū)牛欄山第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
51 | 北京市順義區(qū)仁和中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
52 | 北京市順義區(qū)仁和中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
53 | 北京市順義區(qū)石園北區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
54 | 北京市順義區(qū)石園北區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
55 | 北京市順義區(qū)石園幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
56 | 北京市順義區(qū)石園幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
57 | 北京市順義區(qū)雙興幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
58 | 北京市順義區(qū)雙興幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
59 | 北京市順義區(qū)天竺中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
60 | 北京市順義區(qū)天竺中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
61 | 北京市順義區(qū)西辛幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
62 | 北京市順義區(qū)西辛幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
63 | 北京市順義區(qū)馨港幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
64 | 北京市順義區(qū)馨港幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
65 | 北京市順義區(qū)幸福幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
66 | 北京市順義區(qū)幸福幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
67 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第三幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
68 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第三幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
69 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
70 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
71 | 北京市順義區(qū)怡馨幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
72 | 北京市順義區(qū)怡馨幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
73 | 北京市順義區(qū)義賓幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
74 | 北京市順義區(qū)義賓幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
75 | 北京市順義區(qū)尹家府中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
76 | 北京市順義區(qū)尹家府中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
77 | 北京市順義區(qū)裕龍幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
78 | 北京市順義區(qū)裕龍幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
79 | 北京市順義區(qū)張鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
80 | 北京市順義區(qū)張鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
81 | 北京市順義區(qū)趙全營(yíng)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
82 | 北京市順義區(qū)趙全營(yíng)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
83 | 北京市順義區(qū)北小營(yíng)第二幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
84 | 北京市順義區(qū)北小營(yíng)第二幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
85 | 北京市順義區(qū)北小營(yíng)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
86 | 北京市順義區(qū)北小營(yíng)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
87 | 北京市順義區(qū)東興幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
88 | 北京市順義區(qū)東興幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
89 | 北京市順義區(qū)高麗營(yíng)第三幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
90 | 北京市順義區(qū)高麗營(yíng)第三幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
91 | 北京市順義區(qū)空港第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
92 | 北京市順義區(qū)空港第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
93 | 北京市順義區(qū)瀾西園二區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
94 | 北京市順義區(qū)瀾西園二區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
95 | 北京市順義區(qū)牛欄山第二幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
96 | 北京市順義區(qū)牛欄山第二幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
97 | 北京市順義區(qū)仁和花園幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
98 | 北京市順義區(qū)仁和花園幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
99 | 北京市順義區(qū)雙豐第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
100 | 北京市順義區(qū)雙豐第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
101 | 北京市順義區(qū)順和花園幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
102 | 北京市順義區(qū)順和花園幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
103 | 北京市順義區(qū)旺泉幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | 非2021年秋季開(kāi)學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn) |
