2021-2022學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況發(fā)布!您知道2021-2022學(xué)年度北京國家開放大學(xué)附設(shè)中職班學(xué)生數(shù)?北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為你分享相關(guān)內(nèi)容。
2021至2022學(xué)年度北京國家開放大學(xué)附設(shè)中職班學(xué)生數(shù)量匯總
2021至2022學(xué)年度北京國家開放大學(xué)附設(shè)中職班學(xué)生數(shù)匯總 | ||||||
單位:人 | ||||||
畢 生 數(shù) | 招生數(shù) | 在校生數(shù) | 預(yù)計(jì) 畢業(yè)生 數(shù) |
|||
計(jì) | 職業(yè)類 證書 |
職業(yè)技能 等級(jí)證書 |
||||
非全日制學(xué)生 | 401290 | 613323 | 595783 | 533876 | ||
其中:女 | — | — | — | — | — | — |
按科類分 | ||||||
農(nóng)林牧漁大類 | 1376 | 9278 | 9621 | 5328 | ||
資源環(huán)境與安全大類 | 11160 | 18814 | 17499 | 16583 | ||
能源動(dòng)力與材料大類 | ||||||
土木建筑大類 | 229150 | 386351 | 369313 | 350736 | ||
水利大類 | ||||||
裝備制造大類 | 24146 | 28395 | 27350 | 25313 | ||
生物與化工大類 | 3618 | 18987 | 17714 | 17337 | ||
輕工紡織大類 | 1 | |||||
食品藥品與糧食大類 | 93 | 92 | 74 | |||
交通運(yùn)輸大類 | 5546 | 5370 | 7866 | 1475 | ||
電子與信息大類 | 18821 | 31642 | 33197 | 23151 | ||
醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 37140 | 32548 | 30032 | 28225 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 45704 | 59507 | 58200 | 50576 | ||
旅游大類 | 8149 | 5078 | 7344 | 1759 | ||
文化藝術(shù)大類 | 386 | 476 | 780 | 285 | ||
新聞傳播大類 | 542 | 357 | 544 | 56 | ||
教育與體育大類 | 10688 | 14733 | 14449 | 11360 | ||
公安與司法大類 | 3353 | 41 | 116 | 60 | ||
公共管理與服務(wù)大類 | 1510 | 1653 | 1666 | 1558 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。