2021-2022學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況發(fā)布!針對(duì)北京各區(qū)中等職業(yè)學(xué)校分科類全日制學(xué)生數(shù)有多少,北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為您分享相關(guān)內(nèi)容。
2021至2022學(xué)年度北京中等職業(yè)學(xué)校分科類全日制學(xué)生數(shù)量匯總
2021至2022學(xué)年度北京中等職業(yè)學(xué)校分科類全日制學(xué)生數(shù) | ||||||
單位:人 | ||||||
畢 生 數(shù) | 招生數(shù) | 在校生數(shù) | 預(yù)計(jì) 畢業(yè)生 數(shù) |
|||
計(jì) | 職業(yè)類 證書 |
職業(yè)技能 等級(jí)證書 |
||||
全日制學(xué)生 | 12178 | 2710 | 1022 | 15372 | 44778 | 11558 |
其中:女 | — | — | — | — | — | — |
按科類分 | ||||||
農(nóng)林牧漁大類 | 113 | 4 | 4 | 553 | 1135 | 164 |
資源環(huán)境與安全大類 | 128 | 205 | 369 | 115 | ||
能源動(dòng)力與材料大類 | 24 | 12 | 3 | 78 | 78 | |
土木建筑大類 | 329 | 118 | 22 | 328 | 862 | 230 |
水利大類 | 23 | 18 | 43 | 99 | 27 | |
裝備制造大類 | 401 | 126 | 651 | 1515 | 431 | |
生物與化工大類 | 32 | 32 | ||||
輕工紡織大類 | 23 | 19 | 17 | 45 | 94 | 26 |
食品藥品與糧食大類 | 114 | 15 | 15 | 184 | 436 | 200 |
交通運(yùn)輸大類 | 1871 | 471 | 184 | 2179 | 6178 | 1673 |
電子與信息大類 | 1419 | 273 | 161 | 1853 | 4874 | 1208 |
醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 1319 | 190 | 24 | 2066 | 5902 | 1559 |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 1168 | 347 | 179 | 1311 | 3813 | 1136 |
旅游大類 | 587 | 78 | 35 | 720 | 1859 | 493 |
文化藝術(shù)大類 | 1621 | 189 | 1738 | 7581 | 1530 | |
新聞傳播大類 | 294 | 50 | 24 | 580 | 1175 | 196 |
教育與體育大類 | 2234 | 784 | 349 | 2416 | 7505 | 2143 |
公安與司法大類 | 76 | 40 | 101 | 61 | ||
公共管理與服務(wù)大類 | 434 | 16 | 5 | 382 | 1170 | 334 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。