2021-2022學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況發(fā)布!其中公布了2021-2022學(xué)年度北京普通高等教育學(xué)生情況招生、畢業(yè)生、在校生及預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù)據(jù),其中,北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為你分享相關(guān)內(nèi)容。
2021-2022學(xué)年度北京普通高等教育學(xué)生情況
普通高等學(xué)校學(xué)生情況 | ||||
單位:人 | ||||
畢(結(jié))業(yè)生數(shù) | 招生數(shù) | 在校生數(shù) | 預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù) | |
普通本科、??粕?/td> | 147346 | 160417 | 595776 | 160181 |
專科 | 26930 | 23459 | 68027 | 27501 |
本科 | 120416 | 136958 | 527749 | 132680 |
成人本科、專科生 | 40862 | 24770 | 87678 | 43598 |
???/td> | 10895 | 2377 | 9663 | 7129 |
本科 | 29967 | 22393 | 78015 | 36469 |
網(wǎng)絡(luò)本科、??粕?/td> | 307098 | 168008 | 622176 | |
專科 | 183648 | 32978 | 191241 | |
本科 | 123450 | 135030 | 430935 | |
研究生 | 98374 | 132341 | 391854 | 143731 |
碩士 | 81244 | 106192 | 282318 | 104931 |
博士 | 17130 | 26149 | 109536 | 38800 |
國際學(xué)生 | 12459 | 12016 | 30737 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。