2021-2022學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況發(fā)布!其中公布了2021-2022學(xué)年度北京高等教育學(xué)生情況招生、畢業(yè)生、在校生及預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù)據(jù),其中,北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為你分享相關(guān)內(nèi)容。
2021-2022學(xué)年度北京高等教育學(xué)生情況
高等教育學(xué)生情況 | ||||
畢(結(jié))業(yè)生數(shù) | 招生數(shù) | 在校生數(shù) | 預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù) | |
普通本科、專科生 | 147346 | 160417 | 595776 | 160181 |
???/td> | 26930 | 23459 | 68027 | 27501 |
本科 | 120416 | 136958 | 527749 | 132680 |
成人本科、??粕?/td> | 45733 | 26272 | 93620 | 47331 |
???/td> | 15540 | 3620 | 14572 | 10284 |
本科 | 30193 | 22652 | 79048 | 37047 |
網(wǎng)絡(luò)本科、??粕?/td> | 312381 | 187939 | 682757 | |
???/td> | 184946 | 48097 | 232777 | |
本科 | 127435 | 139842 | 449980 | |
研究生 | 103714 | 139295 | 413124 | 151762 |
碩士 | 85421 | 111411 | 296568 | 109581 |
博士 | 18293 | 27884 | 116556 | 42181 |
國(guó)際學(xué)生 | 12613 | 12102 | 31249 |
聲明:本文來(lái)源于北京市教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。