2021-2022學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計概況發(fā)布!其中公布了2021-2022學(xué)年度北京各級各類學(xué)?;巨k學(xué)條件數(shù)據(jù),針對北京各學(xué)段占地面積、圖書、建筑面積、教學(xué)、科研儀器設(shè)備進(jìn)行了詳細(xì)的統(tǒng)計,北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊為你分享相關(guān)內(nèi)容。
2021-2022學(xué)年度北京各級各類學(xué)?;巨k學(xué)條件情況
學(xué)?;巨k學(xué)條件情況 | |||||
占地面積 (平方米) |
建筑面積 (平方米) |
圖書 (萬冊) |
固定資產(chǎn)總值(萬元) | ||
計 | 其中: 教學(xué)、科研 儀器設(shè)備 |
||||
普通高校 | 55039211.94 | 41905246.62 | 11859.44 | 21692001.36 | 7217016.65 |
成人高校 | 732126.52 | 637099.76 | 199.49 | 337169.68 | 27482.75 |
中等職業(yè)學(xué)校 | 3606897.70 | 2215643.30 | 355.45 | 891123.81 | 340114.03 |
普通中學(xué) | 26965136.26 | 17415122.29 | 3216.23 | 5210304.16 | 1341549.71 |
小學(xué) | 14466762.14 | 7964759.02 | 2796.93 | 2521882.51 | 176480.41 |
特殊教育 | 252726.59 | 162226.75 | 30.88 | 70910.21 | 17957.51 |
幼兒園 | 8930258.29 | 6188000.25 | 863.70 | 4476347.82 | 147357.36 |
注:中等職業(yè)學(xué)校中含普通中專、成人中專和職業(yè)高中。
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。