202021-2022學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況發(fā)布!其中公布了2021-2022學(xué)年度北京各級各類學(xué)校教職工數(shù)據(jù),針對北京各學(xué)段教職工人數(shù)進(jìn)行了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì),北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為你分享相關(guān)內(nèi)容。
2021-2022學(xué)年度北京各級各類學(xué)校教職工情況
各級各類學(xué)校教職工情況 | ||||
單位:人 | ||||
教職工數(shù) | 專任教師 | |||
計(jì) | 其中:女 | 計(jì) | 其中:女 | |
總 計(jì) | 439547 | 306210 | 271712 | 198550 |
一、高等教育 | 157587 | 81868 | 73887 | 34483 |
研究生培養(yǎng)機(jī)構(gòu) | (66389) | |||
普通高校 | (55382) | |||
科研機(jī)構(gòu) | (11007) | |||
普通高等學(xué)校 | 154395 | 79925 | 72573 | 33595 |
本科院校 | 145812 | 68124 | ||
其中:獨(dú)立學(xué)院 | 1835 | 989 | ||
??圃盒?/td> | 8374 | 4358 | ||
其中:職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8096 | 4176 | ||
其他機(jī)構(gòu)(點(diǎn)) | 209 | 91 | ||
成人高等學(xué)校 | 3192 | 1943 | 1314 | 888 |
二、中等教育 | 116783 | 83229 | 89562 | 68046 |
高中階段教育 | 108162 | 77842 | 83964 | 64098 |
其中:普通高中 | 96583 | 70940 | 76803 | 59282 |
中等職業(yè)教育 | 11579 | 6902 | 7161 | 4816 |
初中階段教育 | 8621 | 5387 | 5598 | 3948 |
三、小學(xué)教育 | 65269 | 51772 | 59013 | 48077 |
四、專門學(xué)校 | 295 | 133 | 220 | 101 |
五、特殊教育 | 1291 | 979 | 1057 | 848 |
六、學(xué)前教育 | 98322 | 88229 | 47973 | 46995 |
注:因完全中學(xué)中的高中、初中教職工和專任教師不易區(qū)分統(tǒng)計(jì),故普通高中 教職工和專任教師數(shù)包含普通初中教職工和專任教師數(shù)。 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。