2021-2022學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況發(fā)布!其中公布了2021-2022學(xué)年度北京各級(jí)民辦教育和中外合作辦教育情況,針對(duì)北京民辦教育學(xué)校數(shù)量及招生畢業(yè)情況進(jìn)行了詳細(xì)數(shù)據(jù)說(shuō)明,北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為你分享相關(guān)內(nèi)容。
2021-2022學(xué)年度北京各級(jí)民辦教育和中外合作辦教育情況
各級(jí)民辦教育和中外合作辦教育情況 | |||||||
單位:人 | |||||||
校數(shù) (所) |
畢業(yè)生 數(shù) |
招生數(shù) | 在校生 數(shù) |
教職工數(shù) | 兼任 教師 |
||
計(jì) | 其中: | ||||||
專(zhuān)任教師 | |||||||
總 計(jì) | 1213 | 84567 | 116641 | 371778 | 68691 | 31685 | 968 |
一、高等教育 | 15 | 14607 | 15045 | 54017 | 5095 | 2548 | 831 |
民辦普通高校 | 15 | 14607 | 15045 | 54017 | 5095 | 2548 | 831 |
二、中等教育 | 126 | 8925 | 11981 | 34175 | 15475 | 9147 | 57 |
(一)高中階段教育 | 101 | 1989 | 3443 | 8780 | 15475 | 9147 | 57 |
1.民辦普通高中 | 78 | 1665 | 3035 | 7640 | 14601 | 8773 | 49 |
2.中外合作辦普通高中 | 4 | 40 | 92 | 235 | 346 | 138 | |
3.民辦中等職業(yè)教育 | 19 | 284 | 316 | 905 | 528 | 236 | 8 |
4.中外合作辦中等職業(yè)教育 | |||||||
(二)初中階段教育 | 25 | 6936 | 8538 | 25395 | ─ | ─ | ─ |
1.民辦普通初中 | 25 | 6936 | 8538 | 25395 | ─ | ─ | ─ |
2.中外合作辦普通初中 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
三、民辦小學(xué) | 49 | 5990 | 6878 | 42981 | 1726 | 1139 | 5 |
1.民辦小學(xué) | 49 | 5990 | 6878 | 42981 | 1726 | 1139 | 5 |
2.中外合作辦小學(xué) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
四、民辦幼兒園 | 1023 | 55045 | 82737 | 240605 | 46395 | 18851 | 75 |
1.民辦幼兒園 | 1021 | 54824 | 82528 | 239908 | 46291 | 18800 | 72 |
2.中外合作辦幼兒園 | 2 | 221 | 209 | 697 | 104 | 51 | 3 |
另有:職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 676 | 681606 | ─ | 654355 | 13078 | 6906 | 3344 |
1.民辦職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 675 | 681471 | ─ | 654216 | 13072 | 6906 | 3344 |
2.中外合作辦職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 1 | 135 | ─ | 139 | 6 | ||
注:培訓(xùn)機(jī)構(gòu)畢業(yè)生數(shù)為結(jié)業(yè)人次數(shù),在校生數(shù)為注冊(cè)學(xué)生數(shù)。 |
聲明:本文來(lái)源于北京市教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。