2021-2022學年度北京教育事業(yè)發(fā)展統計概況發(fā)布!您知道2021-2022學年度北京各學段畢業(yè)生、招生、在校生及預計畢業(yè)生人數是多少?北京幼升小網團隊為你分享相關內容。
2021-2022學年度北京各級各類學校學歷教育學生情況
各級各類學校學歷教育學生情況 | ||||
單位:人 | ||||
畢業(yè)生數 | 招生數 | 在校生數 | 預計畢業(yè)生數 | |
總 計 | 1036464 | 1101254 | 3996721 | 674905 |
一、高等教育 | 609174 | 513923 | 1785277 | 359274 |
研究生 | 103714 | 139295 | 413124 | 151762 |
高等學校 | 98374 | 132341 | 391854 | 143731 |
科研機構 | 5340 | 6954 | 21270 | 8031 |
普通本???/td> | 147346 | 160417 | 595776 | 160181 |
中央部委屬高校 | 75589 | 85027 | 332115 | 81855 |
市屬高校 | 71757 | 75390 | 263661 | 78326 |
其中:公辦高校 | 57493 | 60739 | 210523 | 63515 |
民辦高校 | 14264 | 14651 | 53138 | 14811 |
成人本專科 | 45733 | 26272 | 93620 | 47331 |
成人高等學校 | 4871 | 1502 | 5942 | 3733 |
普通高等學校 | 40862 | 24770 | 87678 | 43598 |
網絡本??粕?/td> | 312381 | 187939 | 682757 | |
二、中等教育 | 155272 | 209342 | 599838 | 180984 |
高中階段教育 | 67416 | 88911 | 250227 | 72783 |
其中:普通高中 | 45077 | 62263 | 176095 | 51778 |
中等職業(yè)教育 | 22339 | 26648 | 74132 | 21005 |
初中階段教育 | 87856 | 120431 | 349611 | 108201 |
三、小學教育 | 134051 | 186440 | 1036584 | 134647 |
四、專門學校 | 217 | 204 | 479 | |
五、特殊教育 | 1673 | 1134 | 7808 | |
六、學前教育 | 136077 | 190211 | 566735 | |
補充資料:外國留學生在校學生數為31249人。 | ||||
中等職業(yè)教育學生數不包括國家開放大學附設中職班北京校區(qū)畢業(yè)生172413人,招生 172353人,在校生180008人,預計畢業(yè)生120406人。 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網團隊排版編輯,如有侵權,請及時聯系管理員刪除。