2021-2022學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況發(fā)布!針對(duì)北京各區(qū)幼兒園教職工數(shù)量進(jìn)行了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)與說明,趕緊來看,各區(qū)有多少中學(xué),北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為您分享相關(guān)內(nèi)容。
2021至2022學(xué)年度北京幼兒園各城區(qū)教職工數(shù)量有多少
2021至2022學(xué)年度北京各城區(qū)幼兒園教職工數(shù)量匯總 | ||
單位:人 | ||
教職工數(shù) | ||
計(jì) | 專任教師 | |
總 計(jì) | 98322 | 47973 |
東城區(qū) | 3742 | 2401 |
西城區(qū) | 4562 | 2772 |
朝陽區(qū) | 18253 | 8538 |
豐臺(tái)區(qū) | 7870 | 3631 |
石景山區(qū) | 2873 | 1376 |
海淀區(qū) | 13958 | 6341 |
門頭溝區(qū) | 1702 | 1007 |
房山區(qū) | 5901 | 2995 |
通州區(qū) | 10227 | 4714 |
順義區(qū) | 5640 | 2309 |
昌平區(qū) | 7451 | 3348 |
大興區(qū) | 6951 | 3486 |
懷柔區(qū) | 2199 | 1295 |
平谷區(qū) | 2892 | 1334 |
密云區(qū) | 2600 | 1460 |
延慶區(qū) | 1501 | 966 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。