2021-2022學年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計概況發(fā)布!針對北京各區(qū)高中及完中校區(qū)數(shù)量及各區(qū)初中、高中數(shù)量進行了詳細的統(tǒng)計與說明,趕緊來看,各區(qū)有多少中學,北京幼升小網(wǎng)團隊為您分享相關內(nèi)容。
2021-2022學年度北京各區(qū)初中及高中學校數(shù)量及班級數(shù)統(tǒng)計
普通中學分區(qū)校數(shù)、班數(shù) | |||||
校數(shù)(所) | 班數(shù)(個) | ||||
計 | 高中 及完中 |
計 | 初中 | 高中 | |
總 計 | 667 | 332 | 16295 | 10925 | 5370 |
東城區(qū) | 39 | 30 | 1307 | 789 | 518 |
西城區(qū) | 42 | 36 | 1707 | 1031 | 676 |
朝陽區(qū) | 96 | 50 | 2304 | 1772 | 532 |
豐臺區(qū) | 46 | 21 | 971 | 666 | 305 |
石景山區(qū) | 22 | 11 | 427 | 288 | 139 |
海淀區(qū) | 87 | 68 | 3543 | 2181 | 1362 |
門頭溝區(qū) | 17 | 6 | 252 | 166 | 86 |
房山區(qū) | 50 | 13 | 849 | 596 | 253 |
通州區(qū) | 46 | 17 | 905 | 639 | 266 |
順義區(qū) | 34 | 13 | 790 | 530 | 260 |
昌平區(qū) | 58 | 28 | 811 | 614 | 197 |
大興區(qū) | 49 | 21 | 920 | 649 | 271 |
懷柔區(qū) | 19 | 5 | 379 | 268 | 111 |
平谷區(qū) | 19 | 5 | 345 | 222 | 123 |
密云區(qū) | 24 | 4 | 479 | 315 | 164 |
延慶區(qū) | 19 | 4 | 306 | 199 | 107 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團隊排版編輯,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。