2021-2022學年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計概況發(fā)布,其中針對2021-2022學年度北京各區(qū)小學分區(qū)教職工基本情況進行詳細的說明,北京幼升小網(wǎng)團隊為您分享相關(guān)內(nèi)容。
2021-2022學年度北京各區(qū)小學分區(qū)教職工基本情況
小學分區(qū)教職工基本情況 | ||
單位:人 | ||
教職工數(shù) | ||
計 | 專任教師 | |
總 計 | 65269 | 59013 |
東城區(qū) | 5700 | 5302 |
西城區(qū) | 7152 | 6660 |
朝陽區(qū) | 7111 | 6638 |
豐臺區(qū) | 4723 | 4415 |
石景山區(qū) | 1358 | 1208 |
海淀區(qū) | 10000 | 9139 |
門頭溝區(qū) | 1227 | 1010 |
房山區(qū) | 3870 | 3514 |
通州區(qū) | 4881 | 4577 |
順義區(qū) | 3934 | 3323 |
昌平區(qū) | 4075 | 3677 |
大興區(qū) | 3965 | 3551 |
懷柔區(qū) | 1588 | 1309 |
平谷區(qū) | 2207 | 1863 |
密云區(qū) | 2033 | 1673 |
延慶區(qū) | 1445 | 1154 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團隊排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。