2022年幼升小懷柔區(qū)小學(xué)地址及聯(lián)系方式不同,您知道懷柔區(qū)有哪些小學(xué)?北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為您分享相關(guān)內(nèi)容。
2022年幼升小懷柔區(qū)小學(xué)名單,附小學(xué)地址及聯(lián)系方式
懷柔區(qū)小學(xué)名單 | ||
小學(xué) | 聯(lián)系方式 | 地址 |
雁棲學(xué)校 | 61642988 | 北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)范各莊村南 |
茶塢鐵路小學(xué) | 61649878 | 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)茶塢鐵路小區(qū)22號(hào) |
懷北學(xué)校 | 60687189 | 北京市懷柔區(qū)懷北鎮(zhèn)懷北莊村248號(hào) |
廟城學(xué)校 | 60694257 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)廟城村南 |
廟城鎮(zhèn)兩河小學(xué) | 89609924 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)劉兩河村東 |
廟城鎮(zhèn)桃山小學(xué) | 89611001 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)桃山村 |
第一小學(xué) | 69644189 | 北京市懷柔區(qū)迎賓路13號(hào) |
第二小學(xué) | 69687936 | 北京市懷柔區(qū)湖光小區(qū)14號(hào) |
北京市懷柔區(qū)第三小學(xué) | 69623762 | 北京市懷柔區(qū)府前街11號(hào) |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 89681753 | 北京市懷柔區(qū)小中富樂一區(qū)196號(hào) |
懷柔區(qū)第六小學(xué) | 60686907 | 北京市懷柔區(qū)開放路119號(hào) |
北京第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)懷柔分校 | 61668015 | 北京市懷柔區(qū)雁棲開發(fā)區(qū)雁棲大街7號(hào) |
懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)中心小學(xué) | 69697413 | 北京市懷柔區(qū)南華園三區(qū)2號(hào) |
懷柔鎮(zhèn)張各長小學(xué) | 69627530 | 北京市懷柔區(qū)懷耿路2號(hào) |
懷柔鎮(zhèn)郭家塢小學(xué) | 89619594 | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)郭家塢村西 |
北房鎮(zhèn)中心小學(xué) | 61684091 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)幸福西街26號(hào) |
北房鎮(zhèn)宰相莊小學(xué) | 61668055 | 北京市懷柔區(qū)中高路 |
楊宋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 61679817 | 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)仙臺(tái)村北 |
橋梓鎮(zhèn)中心小學(xué) | 69675029 | 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)后橋梓村西 |
橋梓鎮(zhèn)北宅小學(xué) | 60671644 | 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)北宅村北 |
渤海鎮(zhèn)中心小學(xué) | 61649896 | 北京市懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)渤海所村東 |
九渡河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 61691305 | 北京市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)黃坎村西 |
九渡河鎮(zhèn)九渡河小學(xué) | 89606935 | 北京市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)九渡河村東 |
九渡河鎮(zhèn)黃花城小學(xué) | 61652163 | 北京市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)西臺(tái)村北 |
琉璃廟鎮(zhèn)中心小學(xué) | 61618246 | 北京市懷柔區(qū)琉璃廟鎮(zhèn)琉璃廟村49號(hào) |
湯河口鎮(zhèn)中心小學(xué) | 89671860 | 北京市懷柔區(qū)湯河口鎮(zhèn)湯河口大街13號(hào) |
寶山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 60625634 | 北京市懷柔區(qū)寶山鎮(zhèn)寶山寺村 |
長哨營滿族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 60621261 | 北京市懷柔區(qū)長哨營滿族鄉(xiāng)長哨營村西 |
喇叭溝門滿族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 69653221 | 北京市懷柔區(qū)喇叭溝門滿族鄉(xiāng)喇叭溝門村西 |
聲明:本文由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)原創(chuàng)整理制作,轉(zhuǎn)載請注明來源和出處,否則追究法律責(zé)任。