亚洲视频精品在线人,日韩亚洲欧美精品综合拍摄,久久博采国产精品,日韩精品免费观看视频

    <th id="oyc5u"></th>
      <small id="oyc5u"></small>

        北京幼升小網(wǎng)

        登錄 | 注冊(cè)

        查分了!順義區(qū)2021年北京市中招各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)

        2021-07-05 11:33|編輯: 京京|閱讀: 2770

        摘要

        順義區(qū)2021年北京市中招各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)已出爐,為幫助大家快速查看順義區(qū)中招錄取分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為大家分享順義區(qū)2021年北京市中招各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)。

        新鮮出爐!順義區(qū)2021年北京市中招各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)已出爐,為幫助大家快速查看順義區(qū)中招錄取分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為大家分享順義區(qū)2021年北京市中招各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)。

        北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)提醒:北京順義區(qū)中招錄取分?jǐn)?shù)線,更多中考填報(bào)志愿等信息歡迎關(guān)注北京幼升小網(wǎng)姐妹平臺(tái)——北京中考(微信公眾號(hào):BJ_zkao)。

        2021年北京市中招順義區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)

        2021年北京市中招順義區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)
        分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
        645分以上 2 2
        645 0 2
        644 4 6
        643 3 9
        642 2 11
        641 6 17
        640 3 20
        639 8 28
        638 6 34
        637 8 42
        636 10 52
        635 13 65
        634 10 75
        633 15 90
        632 8 98
        631 17 115
        630 10 125
        629 19 144
        628 17 161
        627 14 175
        626 21 196
        625 25 221
        624 21 242
        623 35 277
        622 25 302
        621 26 328
        620 30 358
        619 38 396
        618 31 427
        617 27 454
        616 35 489
        615 31 520
        614 30 550
        613 40 590
        612 35 625
        611 29 654
        610 40 694
        609 45 739
        608 32 771
        607 22 793
        606 26 819
        605 40 859
        604 39 898
        603 32 930
        602 44 974
        601 41 1015
        600 32 1047
        599 32 1079
        598 38 1117
        597 34 1151
        596 29 1180
        595 40 1220
        594 38 1258
        593 34 1292
        592 30 1322
        591 39 1361
        590 34 1395
        589 32 1427
        588 34 1461
        587 35 1496
        586 41 1537
        585 37 1574
        584 35 1609
        583 36 1645
        582 35 1680
        581 24 1704
        580 28 1732
        579 30 1762
        578 35 1797
        577 31 1828
        576 29 1857
        575 28 1885
        574 38 1923
        573 27 1950
        572 24 1974
        571 27 2001
        570 21 2022
        569 32 2054
        568 18 2072
        567 24 2096
        566 28 2124
        565 19 2143
        564 33 2176
        563 27 2203
        562 29 2232
        561 20 2252
        560 27 2279
        559 19 2298
        558 23 2321
        557 16 2337
        556 28 2365
        555 26 2391
        554 22 2413
        553 25 2438
        552 31 2469
        551 17 2486
        550 19 2505
        549 23 2528
        548 29 2557
        547 14 2571
        546 22 2593
        545 14 2607
        544 23 2630
        543 14 2644
        542 21 2665
        541 25 2690
        540 23 2713
        539 16 2729
        538 23 2752
        537 18 2770
        536 17 2787
        535 22 2809
        534 12 2821
        533 17 2838
        532 28 2866
        531 17 2883
        530 19 2902
        529 20 2922
        528 12 2934
        527 16 2950
        526 25 2975
        525 8 2983
        524 17 3000
        523 13 3013
        522 19 3032
        521 19 3051
        520 13 3064
        519 10 3074
        518 12 3086
        517 13 3099
        516 19 3118
        515 15 3133
        514 15 3148
        513 11 3159
        512 12 3171
        511 13 3184
        510 12 3196
        509 10 3206
        508 11 3217
        507 9 3226
        506 13 3239
        505 11 3250
        504 4 3254
        503 14 3268
        502 12 3280
        501 6 3286
        500 12 3298
        499 8 3306
        498 12 3318
        497 9 3327
        496 5 3332
        495 9 3341
        494 14 3355
        493 17 3372
        492 11 3383
        491 15 3398
        490 11 3409
        489 11 3420
        488 8 3428
        487 9 3437
        486 6 3443
        485 10 3453
        484 8 3461
        483 4 3465
        482 11 3476
        481 13 3489
        480 8 3497
        479 8 3505
        478 13 3518
        477 4 3522
        476 10 3532
        475 6 3538
        474 15 3553
        473 14 3567
        472 5 3572
        471 11 3583
        470 6 3589
        469 8 3597
        468 4 3601
        467 1 3602
        466 13 3615
        465 7 3622
        464 8 3630
        463 10 3640
        462 5 3645
        461 8 3653
        460 7 3660
        459 3 3663
        458 11 3674
        457 11 3685
        456 13 3698
        455 4 3702
        454 3 3705
        453 6 3711
        452 9 3720
        451 7 3727
        450 8 3735
        449 5 3740
        448 7 3747
        447 7 3754
        446 4 3758
        445 5 3763
        444 8 3771
        443 6 3777
        442 9 3786
        441 4 3790
        440 5 3795
        439 3 3798
        438 6 3804
        437 8 3812
        436 6 3818
        435 5 3823
        434 8 3831
        433 5 3836
        432 7 3843
        431 8 3851
        430 2 3853
        429 6 3859
        428 4 3863
        427 3 3866
        426 5 3871
        425 3 3874
        424 7 3881
        423 3 3884
        422 6 3890
        421 5 3895
        420 6 3901
        419 2 3903
        418 5 3908
        417 5 3913
        416 5 3918
        415 5 3923
        414 6 3929
        413 3 3932
        412 4 3936
        411 6 3942
        410 2 3944
        409 4 3948
        408 1 3949
        407 6 3955
        406 2 3957
        405 6 3963
        404 2 3965
        403 4 3969
        402 5 3974
        401 2 3976
        400 4 3980
        400分以下 380 4360

        聲明:本文內(nèi)容來(lái)源于北京 中心,由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)整理發(fā)布,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除。

        2021年北京中考成績(jī)可以查詢了!各區(qū)分?jǐn)?shù)段人數(shù)名單公布

        0

        收藏

        分享到:

        微信掃一掃分享

        QR Code

        微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”

        掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

        報(bào)錯(cuò)
        北京中考2021年北京中考中考錄取分?jǐn)?shù)線

        沒(méi)有更多了

        • 入學(xué)交流群

        • 非京籍四證

        • 入學(xué)材料

        • 幼兒園招生簡(jiǎn)章

        • 劃片查詢?nèi)肟?/span>

        • 2025年入學(xué)材料

        • 2025年海淀區(qū)幼升小

        • 2025年北京小學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)

        • 2025年非京籍幼升小信息采集

        • 2025年北京幼升小信息采集

        • 2025年北京幼升小線下審核

        • 2025年北京幼升小入學(xué)政策

        • 2025年北京小學(xué)招生簡(jiǎn)章

        • 2025年北京幼升小街道審核

        • 志愿填報(bào)

          志愿填報(bào)

        • 劃片查詢

          劃片查詢

        • 錄取協(xié)調(diào)

          錄取協(xié)調(diào)

        • 入園報(bào)名

          入園報(bào)名

        • 錄取通知

          錄取通知

        • 進(jìn)群交流

          進(jìn)群交流

        • 轉(zhuǎn)學(xué)通知

          轉(zhuǎn)學(xué)通知

        • 非京四證

          非京四證

        • 學(xué)位政策

          學(xué)位政策

        長(zhǎng)按下方二維碼,保存本地,在微信中打開

        北京幼升小

        bjysxwx 復(fù)制