近日,平谷區(qū)將參加2020年平谷區(qū)幼兒園辦園質量督導評估擬認定結果予以公示。北京幼升小網(wǎng)整理相關名單,供家長們查看。
2020年平谷區(qū)幼兒園辦園質量督導評估擬認定結果
2020年北京市幼兒園辦園質量督導評估擬認定結果(平谷區(qū)) | |||||
序號 | 幼兒園名稱 (公章名稱) |
辦園 類型 |
幼兒園地址 | 區(qū)評估 等級 |
市擬認定 等級 |
1 | 北京市平谷區(qū)第一幼兒園 | 教育 部門 |
北京市平谷區(qū)幸福小區(qū)13號 | B級 | B級 |
2 | 北京市平谷區(qū)第二幼兒園 | 教育 部門 |
北京市平谷區(qū)幸福小區(qū)12號 | B級 | B級 |
3 | 北京市平谷區(qū)第三幼兒園 | 教育 部門 |
北京市平谷區(qū)濱河小區(qū)12號 | B級 | B級 |
4 | 北京市平谷區(qū)第四幼兒園 | 教育 部門 |
北京市平谷區(qū)金鄉(xiāng)西小區(qū)42號 | B級 | B級 |
5 | 北京實驗學校附屬幼兒園 | 教育 部門 |
北京市平谷區(qū)上紙寨西路25號 | B級 | B級 |
6 | 北京市平谷區(qū)山東莊中心幼兒園 | 集體 | 北京市平谷區(qū)山東莊鎮(zhèn)小北關村西環(huán)路1號 | B級 | B級 |
7 | 北京市平谷區(qū)大華山幼兒園 | 集體 | 北京市平谷區(qū)大華山鎮(zhèn)大華山村中路2號 | B級 | B級 |
8 | 北京市平谷區(qū)樂政務中心幼兒園 | 集體 | 北京市平谷區(qū)樂園路16號 | B級 | B級 |
9 | 北京市平谷區(qū)東高村鎮(zhèn)第一幼兒園 | 集體 | 北京市平谷區(qū)東高村鎮(zhèn)軍民 街11號 | B級 | B級 |
10 | 北京市平谷區(qū)南獨樂河幼兒園 | 集體 | 北京市平谷區(qū)南獨樂河村西老平薊路北側 | B級 | B級 |
11 | 北京市平谷區(qū)小童星幼兒園 | 民辦 | 北京市平谷區(qū)平翔路1號 | B級 | B級 |
12 | 北京市平谷區(qū)育明學校 | 民辦 | 北京市平谷區(qū)泃河西路(臨)10號 | B級 | B級 |
13 | 北京市平谷區(qū)小雨點幼兒園 | 民辦 | 北京市平谷區(qū)馬坊鎮(zhèn)西大街南街37號 | B級 | B級 |
14 | 北京市平谷區(qū)木多多幼兒園 | 民辦 | 北京市平谷區(qū)太安街167號(院內(nèi)) | B級 | B級 |
15 | 北京市平谷區(qū)青苗陽光幼兒園 | 民辦 | 北京市平谷區(qū)馬坊鎮(zhèn)康體運動中心11號 | B級 | B級 |
16 | 北京市平谷區(qū)思琦幼兒園 | 民辦 | 北京市平谷區(qū)太和東園北街1號 | B級 | B級 |
17 | 北京市平谷區(qū)樂樂幼兒園 | 民辦 | 北京市平谷區(qū)平谷鎮(zhèn)太和園北街5號 | B級 | B級 |
18 | 北京市平谷區(qū)順愛幼兒園 | 民辦 | 北京市平谷區(qū)平谷鎮(zhèn)太安街8號 | B級 | B級 |
19 | 北京市平谷區(qū)哆來咪幼兒園 | 民辦 | 北京市平谷區(qū)趙各莊東斜路6號 | B級 | B級 |
20 | 北京市平谷區(qū)睿思幼兒園 | 民辦 | 北京市平谷區(qū)航宇街15號(北院) | B級 | B級 |
21 | 北京市平谷區(qū)德翰雙語幼兒園 | 民辦 | 北京市平谷區(qū)馬昌營鎮(zhèn)政府南 | B級 | B級 |
22 | 北京市平谷區(qū)小紅帽藝術幼兒園 | 民辦 | 北京市平谷區(qū)樂園西小區(qū)乙35號 | B級 | B級 |
聲明:本文來源于平谷區(qū)教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團隊排版編輯,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。