2020年通州區(qū)幼兒入園家長(zhǎng)注意!北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為您分享2020年通州區(qū)第四批處于民辦普惠轉(zhuǎn)化過(guò)渡期的幼兒園享受生均定額補(bǔ)助資金公示表。您知道都有哪些幼兒園嗎?這些通州區(qū)幼兒園在您家附近嗎?
2020年通州區(qū)第四批處于民辦普惠轉(zhuǎn)化過(guò)渡期的幼兒園享受生均定額補(bǔ)助資金公示表
2020年第四批處于民辦普惠轉(zhuǎn)化過(guò)渡期的幼兒園享受生均定額補(bǔ)助資金公示表 | |||||||||||
單位 | 元 | ||||||||||
序號(hào) | 名稱 | 發(fā)證時(shí)間 | 民非證取得時(shí)間 | 普惠日期 | 設(shè)計(jì) 規(guī)模 (班) |
可提供學(xué)位 | 當(dāng)月系統(tǒng)人數(shù) | 享受月數(shù) | 共計(jì)生均 | 85%共計(jì)生均 | 撥付資金 |
1 | 北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)七色花幼兒園 | 2020.07.02 | 2020.7.22 | 2020.7 | 6 | 180 | 58 | 6 | 348000 | 295800 | 295800 |
2 | 北京市通州區(qū)小雨點(diǎn)幼兒園 | 2020.07.02 | 2020.7.22 | 2020.7 | 7 | 210 | 84 | 6 | 504000 | 428400 | 428400 |
3 | 北京市通州區(qū)童心樂(lè)幼兒園 | 2020.07.03 | 2020.7.22 | 2020.7 | 6 | 180 | 89 | 6 | 534000 | 453900 | 453900 |
4 | 北京市通州區(qū)大蘋果幼兒園 | 2020.07.02 | 2020.7.22 | 2020.7 | 6 | 120 | 152 | 6 | 912000 | 775200 | 775200 |
5 | 北京市通州區(qū)銀河雨幼兒園 | 2020.07.02 | 2020.7.22 | 2020.7 | 6 | 150 | 127 | 6 | 762000 | 647700 | 647700 |
6 | 北京市通州區(qū)馬駒橋花草幼兒園 | 2020.07.14 | 2020.07.27 | 2020.7 | 8 | 160 | 40 | 6 | 240000 | 204000 | 204000 |
7 | 北京市通州區(qū)漷縣東方語(yǔ)英幼兒園 | 2020.07.02 | 2020.07.27 | 2020.7 | 6 | 180 | 91 | 6 | 546000 | 464100 | 464100 |
8 | 北京市通州區(qū)金色天使幼兒園 | 2020.07.14 | 2020.07.27 | 2020.7 | 12 | 360 | 151 | 6 | 906000 | 770100 | 770100 |
9 | 北京市通州區(qū)翠屏幼兒園 | 2020.07.15 | 2020.07.27 | 2020.7 | 8 | 240 | 283 | 6 | 1698000 | 1443300 | 1443300 |
10 | 北京市通州區(qū)南火垡小精靈幼兒園 | 2020.07.02 | 2020.07.27 | 2020.7 | 8 | 240 | 69 | 6 | 414000 | 351900 | 351900 |
11 | 北京市通州區(qū)云景豪庭幼兒園 | 2020.07.14 | 2020.07.27 | 2020.7 | 6 | 225 | 138 | 6 | 828000 | 703800 | 703800 |
12 | 北京市通州區(qū)綠蔭寶貝幼兒園 | 2020.07.02 | 2020.07.27 | 2020.7 | 6 | 180 | 63 | 6 | 378000 | 321300 | 321300 |
13 | 北京市通州區(qū)金果果幼兒園 | 2020.07.02 | 2020.07.27 | 2020.7 | 9 | 270 | 202 | 6 | 1212000 | 1030200 | 1030200 |
14 | 北京市通州區(qū)四季悅城幼兒園 | 2020.07.14 | 2020.07.27 | 2020.7 | 13 | 390 | 119 | 6 | 714000 | 606900 | 606900 |
15 | 北京市通州區(qū)好學(xué)幼兒園 | 2020.07.31 | 2020.8.11 | 2020.8 | 5 | 150 | 43 | 5 | 215000 | 182750 | 182750 |
16 | 北京市通州區(qū)嘉華幼兒園 | 2020.08.06 | 2020.8.29 | 2020.8 | 4 | 120 | 87 | 5 | 435000 | 369750 | 369750 |
17 | 北京市通州區(qū)春蕾幼兒園教學(xué)點(diǎn) | 2020.01.06 | 2020.4.13 | 2020.7 | 6 | 180 | 173 | 6 | 1038000 | 882300 | 882300 |
合計(jì) | 1969 | 11684000 | 9931400 | 9931400 | |||||||
備注: 1.按照市教委財(cái)務(wù)處要求,凡當(dāng)月未在北京市學(xué)前綜合管理系統(tǒng)中申報(bào)或少報(bào)生均定額補(bǔ)助資金的均視為不申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)資金,不再做補(bǔ)報(bào)。當(dāng)月沒(méi)有享受到的,是因?yàn)闆](méi)有在當(dāng)月完成系統(tǒng)填報(bào)工作。 2.春蕾幼兒園教學(xué)點(diǎn)和春蕾幼兒園簽訂協(xié)議時(shí)間是2020年7月28日,并經(jīng)規(guī)劃科審核上會(huì)。因此,春蕾教學(xué)點(diǎn)享受普惠時(shí)間是從7月起算。 |
|||||||||||
聲明:本文來(lái)源于通州區(qū)教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)整理制作,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源和出處,否則追究法律責(zé)任。