近日,大興區(qū)教委發(fā)布大興區(qū)擬享受2019年、2020年市級租金補助幼兒園(辦園點)名單,您知道大興區(qū)擬享受2019年、2020年市級租金補助幼兒園(辦園點)名單有哪些?快來看北京幼升小網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容。
大興區(qū)擬享受2019年、2020年市級租金補助幼兒園(辦園點)名單
大興區(qū)擬享受2019年、2020年市級租金補助幼兒園(辦園點)名單 | ||||||||||||
序號 | 幼兒園(辦園點)名稱 | 辦園地址 | 辦園規(guī)模(班) | 收費項目 | 收費標準 (元/生.月) |
辦園場地 | 租賃面積(平方米) | 租賃價格(元/平方米.天) | 實際補助面積(平方米) | 實際補助標準(元/平方米.天) | 補助月份(月) | 擬撥付補助資金額度(元) |
1 | 北京市大興區(qū)清源街道睿博社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)濱河西里 | 3 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 460 | 約2.25 | 460 | 約2.25 | 2019.12.03——2020.12.31 | 405895.69 |
2 | 北京市大興區(qū)天宮院街道萬科橙韋恩社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)天河西路2號院11號樓 | 5 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 729.13 | 約5.69 | 729.13 | 5 | 2020.01.01——2020.12.31 | 1334307.90 |
3 | 北京市大興區(qū)金色育龍藝術(shù)幼兒園 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)育龍家園15號樓 | 3 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 1254.95 | 約2.18 | 928.8 | 約2.18 | 2020.01.13——2020.12.31 | 715776.81 |
4 | 北京市大興區(qū)金色陽光雙語藝術(shù)幼兒園 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)興盛園6號 | 3 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 1041 | 約2.76 | 928.8 | 約2.71 | 2020.01.13——2020.12.31 | 876109.18 |
5 | 北京市大興區(qū)清源街道啟明星社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)彩虹新城興華北路(二段)78號院155、156、157號 | 3 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 235.05 | 約2.31 | 235.05 | 約2.31 | 2020.01.16——2020.12.31 | 189762.49 |
6 | 北京市大興區(qū)清源街道耐思社區(qū)辦園點 | 北京市大興區(qū)康莊路口福海大廈二層 | 5 | 保育教育費 | 900 | 建筑 | 445 | 約2.6 | 445 | 約2.6 | 2020.01.16——2020.12.31 | 404674.79 |
聲明:本文來源于大興區(qū)教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團隊排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。