亚洲视频精品在线人,日韩亚洲欧美精品综合拍摄,久久博采国产精品,日韩精品免费观看视频

    <th id="oyc5u"></th>
      <small id="oyc5u"></small>

        北京幼升小網(wǎng)

        登錄 | 注冊(cè)

        熱門(mén)
        通州區(qū)2020年4-6月份享受財(cái)政補(bǔ)助幼兒園

        2020-03-19 09:48|編輯: 阿奇|閱讀: 4782

        摘要

        通州區(qū)2020年4-6月份享受財(cái)政補(bǔ)助幼兒園名單已經(jīng)公布了,通州區(qū)家長(zhǎng)們可以查看北京幼升小網(wǎng)整理的內(nèi)容。

        近日,通州區(qū)教育委員會(huì)公布了2020年4-6月份享受財(cái)政補(bǔ)助幼兒園名單,現(xiàn)在北京幼升小網(wǎng)就帶大家來(lái)看看都有哪些通州區(qū)幼兒園吧。

        通州區(qū)2020年4-6月份享受財(cái)政補(bǔ)助幼兒園

        通州區(qū)2020年4-6月份生均定額補(bǔ)助資金分配表
        序號(hào) 幼兒園名稱(chēng) 享受補(bǔ)助項(xiàng)目 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/生.月) 補(bǔ)助基數(shù):2月份系統(tǒng)人數(shù) 4-6月份預(yù)補(bǔ)助金額
        1 北京市通州區(qū)馬駒橋楊秀店幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 57 171000
        2 北京市通州區(qū)馬駒橋小周易幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 92 276000
        3 北京市通州區(qū)馬駒橋史村幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 42 126000
        4 北京市通州區(qū)馬駒橋前銀子幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 21 63000
        5 北京市通州區(qū)馬駒橋后銀子幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 40 120000
        6 北京市通州區(qū)馬駒橋團(tuán)瓢莊幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 66 198000
        7 北京市通州區(qū)馬駒橋南小營(yíng)幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 66 198000
        8 北京市通州區(qū)馬駒橋姚辛莊幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 11 33000
        9 北京市通州區(qū)馬駒橋前堰上幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 30 90000
        10 北京市通州區(qū)馬駒橋東田陽(yáng)幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 63 189000
        11 北京市通州區(qū)馬駒橋大杜社幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 46 138000
        12 北京市通州區(qū)馬駒橋小杜社幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 67 201000
        13 北京市通州區(qū)馬駒橋西馬各莊幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 32 96000
        14 北京市通州區(qū)馬駒橋六郎莊幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 43 129000
        15 北京市通州區(qū)馬駒橋神駒幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 17 51000
        16 北京市通州區(qū)馬駒橋柏福幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 19 57000
        17 北京市通州區(qū)馬駒橋大松垡幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 15 45000
        18 北京市通州區(qū)馬駒橋小松垡幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 25 75000
        19 北京市通州區(qū)永樂(lè)店熬硝營(yíng)村幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 126 378000
        20 北京市通州區(qū)永樂(lè)店小務(wù)村幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 164 492000
        21 北京市通州區(qū)永樂(lè)店半截河村幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 80 240000
        22 北京市通州區(qū)永樂(lè)店永一幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 116 348000
        23 北京市通州區(qū)永樂(lè)店老槐莊村幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 112 336000
        24 北京市通州區(qū)于家務(wù)東垡村辦園 生均補(bǔ)助 1000 161 483000
        25 北京市通州區(qū)于家務(wù)王各莊村辦園 生均補(bǔ)助 1000 60 180000
        26 北京市通州區(qū)于家務(wù)北辛店村辦園 生均補(bǔ)助 1000 70 210000
        27 北京市通州區(qū)于家務(wù)東馬各莊村辦園 生均補(bǔ)助 1000 9 27000
        28 北京市通州區(qū)臺(tái)湖興武林幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 53 159000
        29 北京市通州區(qū)臺(tái)湖東下?tīng)I(yíng)幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 58 174000
        30 北京市通州區(qū)臺(tái)湖外郎營(yíng)幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 112 336000
        31 北京市通州區(qū)張家灣南大化幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 143 429000
        32 北京市通州區(qū)宋莊平家疃幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 151 453000
        34 北京市通州區(qū)大豆各莊幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 64 192000
        35 北京市通州區(qū)賈后疃幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 57 171000
        36 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)中心幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 154 462000
        37 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)太子府幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 39 117000
        38 北京市通州區(qū)梨園楊洼幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 82 246000
        39 北京市通州區(qū)科印幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 113 339000
        40 北京市通州區(qū)梨園地區(qū)中心幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 570 1710000
        41 北京市通州區(qū)陸航部幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 103 309000
        42 北京市通州區(qū)如意中心幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 582 1746000
        43 北京市通州區(qū)小海豚雙語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 309 927000
        44 北京市通州區(qū)緣貝幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 82 246000
        45 北京市通州區(qū)童樂(lè)幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 189 567000
        46 北京市通州區(qū)玉橋幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 175 525000
        47 北京市通州區(qū)東旭英才雙語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 353 1059000
        48 北京市通州區(qū)迪帆幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 409 1227000
        49 北京市通州區(qū)星河幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 176 528000
        50 北京市通州區(qū)藍(lán)馨雙語(yǔ)幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 386 1158000
        51 北京市通州區(qū)玉橋街道運(yùn)河幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 97 291000
        52 北京市通州區(qū)東方幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 310 930000
        53 北京市通州區(qū)龍旺莊雙語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 658 1974000
        54 北京市通州區(qū)晟世藍(lán)天雙語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 256 768000
        55 北京市通州區(qū)英才幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 336 1008000
        56 北京市通州區(qū)玉博睿金地幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 314 942000
        57 北京市通州區(qū)金色搖籃印象臺(tái)湖幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 345 1035000
        58 北京市通州區(qū)紅黃藍(lán)北苑幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 411 1233000
        59 北京市通州區(qū)紅黃藍(lán)馬駒橋幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 408 1224000
        60 北京市通州區(qū)語(yǔ)然生態(tài)幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 405 1215000
        61 北京市通州區(qū)喬瑞博雅藝術(shù)幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 137 411000
        62 北京市通州區(qū)童心幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 300 900000
        63 北京市通州區(qū)利登雙語(yǔ)幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 254 762000
        64 北京市通州區(qū)童之夢(mèng)雙語(yǔ)幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 431 1293000
        65 北京市通州區(qū)銀河灣幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 224 672000
        66 北京市通州區(qū)東旭英華雙語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 457 1371000
        67 北京市通州區(qū)臺(tái)湖英才幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 213 639000
        68 北京市通州區(qū)世紀(jì)之星幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 142 426000
        69 北京市通州區(qū)藍(lán)色未來(lái)幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 170 510000
        70 北京市通州區(qū)合美濱江帝景幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 77 231000
        71 北京市通州區(qū)德愛(ài)六合幼兒園 生均補(bǔ)助 1000 227 1362000
          合計(jì)     12182 37227000
          備注:北京市通州區(qū)德愛(ài)六合幼兒園補(bǔ)助金額為1-6月份。      

        聲明:本文來(lái)源于通州區(qū)教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。

        2020年通州區(qū)新增幼兒園學(xué)位4200個(gè)

        通州區(qū)2020年1-3月份享受財(cái)政補(bǔ)助幼兒園

        0

        收藏

        分享到:

        微信掃一掃分享

        QR Code

        微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”

        掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

        報(bào)錯(cuò)
        通州區(qū)幼兒園普惠幼兒園

        沒(méi)有更多了

        • 入學(xué)交流群

        • 非京籍四證

        • 入學(xué)材料

        • 幼兒園招生簡(jiǎn)章

        • 劃片查詢?nèi)肟?/span>

        • 2025年入學(xué)材料

        • 2025年海淀區(qū)幼升小

        • 2025年北京小學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)

        • 2025年非京籍幼升小信息采集

        • 2025年北京幼升小信息采集

        • 2025年北京幼升小線下審核

        • 2025年北京幼升小入學(xué)政策

        • 2025年北京小學(xué)招生簡(jiǎn)章

        • 2025年北京幼升小街道審核

        • 志愿填報(bào)

          志愿填報(bào)

        • 劃片查詢

          劃片查詢

        • 錄取協(xié)調(diào)

          錄取協(xié)調(diào)

        • 入園報(bào)名

          入園報(bào)名

        • 錄取通知

          錄取通知

        • 進(jìn)群交流

          進(jìn)群交流

        • 轉(zhuǎn)學(xué)通知

          轉(zhuǎn)學(xué)通知

        • 非京四證

          非京四證

        • 學(xué)位政策

          學(xué)位政策

        長(zhǎng)按下方二維碼,保存本地,在微信中打開(kāi)

        北京幼升小

        bjysxwx 復(fù)制