亚洲视频精品在线人,日韩亚洲欧美精品综合拍摄,久久博采国产精品,日韩精品免费观看视频

    <th id="oyc5u"></th>
      <small id="oyc5u"></small>

        北京幼升小網(wǎng)

        登錄 | 注冊(cè)

        熱門
        通州區(qū)2019年享受擴(kuò)學(xué)位財(cái)政補(bǔ)助幼兒園名單

        2020-01-02 10:36|編輯: 阿奇|閱讀: 2623

        摘要

        通州區(qū)2019年享受擴(kuò)學(xué)位財(cái)政補(bǔ)助幼兒園名單已經(jīng)公布了,通州區(qū)家長(zhǎng)們可以查看北京幼升小網(wǎng)整理的內(nèi)容。

        近日,通州區(qū)教育委員會(huì)公布了2019年享受擴(kuò)學(xué)位財(cái)政補(bǔ)助幼兒園名單,現(xiàn)在北京幼升小網(wǎng)就帶大家來(lái)看看都有哪些通州區(qū)幼兒園吧。

        通州區(qū)2019年享受擴(kuò)學(xué)位財(cái)政補(bǔ)助幼兒園名單

        通州區(qū)2019年享受擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助幼兒園公示表
        序號(hào) 幼兒園名稱 2018學(xué)年小班在園人數(shù) 2019學(xué)年小班在園人數(shù) 小班增加人數(shù) 享受補(bǔ)助項(xiàng)目 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)元/生.年 補(bǔ)助人數(shù) 補(bǔ)助金額
        1 北京市通州區(qū)迪帆幼兒園 90 120 30 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 30 300000
        2 北京市通州區(qū)東旭英才雙語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 95 126 31 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 31 310000
        3 北京市通州區(qū)東旭英華雙語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 107 176 69 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 69 690000
        4 北京市通州區(qū)紅黃藍(lán)北苑幼兒園 75 174 99 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 99 990000
        5 北京市通州區(qū)紅黃藍(lán)馬駒橋幼兒園 82 173 91 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 91 910000
        6 北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)漷縣中心幼兒園 60 99 39 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 39 390000
        7 北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)漷縣中心幼兒園大香儀分園 50 88 38 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 38 380000
        8 北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)覓子店幼兒園 46 72 26 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 26 260000
        9 北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)覓子店幼兒園邊槐莊分園 15 25 10 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 10 100000
        10 北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)覓子店幼兒園張莊分園 19 42 23 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 23 230000
        11 北京市通州區(qū)金色搖籃印象臺(tái)湖幼兒園 76 139 63 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 63 630000
        12 北京市通州區(qū)藍(lán)馨雙語(yǔ)幼兒園 96 164 68 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 68 680000
        13 北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)新城嘉園中心幼兒園 70 78 8 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 8 80000
        14 北京市通州區(qū)利登雙語(yǔ)幼兒園 31 120 89 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 89 890000
        15 北京市通州區(qū)龍旺莊雙語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 144 258 114 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 114 1140000
        16 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)大杜社中心幼兒園 30 46 16 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 16 160000
        17 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)馬駒橋中心幼兒園 224 247 23 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 23 230000
        18 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)前堰上幼兒園 13 14 1 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 1 10000
        19 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)前銀子幼兒園 9 13 4 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 4 40000
        20 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)神駒幼兒園 0 20 20 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 20 200000
        21 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)小松垡幼兒園 10 13 3 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 3 30000
        22 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)楊秀店幼兒園 20 25 5 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 5 50000
        23 北京市通州區(qū)民族幼兒園 236 262 26 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 26 260000
        24 北京市通州區(qū)世紀(jì)之星藝術(shù)幼兒園 16 76 60 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 60 600000
        25 北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)六合幼兒園 78 83 5 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 5 50000
        26 北京市通州區(qū)臺(tái)湖鎮(zhèn)次渠家園幼兒園 255 265 10 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 10 100000
        27 北京市通州區(qū)童心幼兒園 77 116 39 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 39 390000
        28 北京市通州區(qū)童之夢(mèng)雙語(yǔ)幼兒園 99 174 75 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 75 750000
        29 北京市通州區(qū)西集鎮(zhèn)西集中心幼兒園 82 86 4 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 4 40000
        30 北京市通州區(qū)西集鎮(zhèn)西集中心幼兒園肖林分園 33 56 23 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 23 230000
        31 北京市通州區(qū)星河幼兒園 20 67 47 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 47 470000
        32 北京市通州區(qū)英才幼兒園 75 125 50 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 50 500000
        33 北京市通州區(qū)永樂店鎮(zhèn)半截河幼兒園 18 24 6 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 6 60000
        34 北京市通州區(qū)永樂店鎮(zhèn)老槐莊幼兒園 21 22 1 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 1 10000
        35 北京市通州區(qū)永樂店鎮(zhèn)小務(wù)幼兒園 29 37 8 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 8 80000
        36 北京市通州區(qū)永樂店鎮(zhèn)永一幼兒園 36 50 14 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 14 140000
        37 北京市通州區(qū)永樂店鎮(zhèn)中心幼兒園 78 88 10 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 10 100000
        38 北京市通州區(qū)永順鎮(zhèn)中心幼兒園 326 328 2 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 2 20000
        39 北京市通州區(qū)幼兒園 232 258 26 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 26 260000
        40 北京市通州區(qū)于家務(wù)回族鄉(xiāng)中心幼兒園 76 82 6 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 6 60000
        41 北京市通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)東垡村幼兒園 55 62 7 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 7 70000
        42 北京市通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)王各莊村幼兒園 19 27 8 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 8 80000
        43 北京市通州區(qū)語(yǔ)然生態(tài)幼兒園 66 177 111 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 111 1110000
        44 北京市通州區(qū)玉橋幼兒園 57 66 9 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 9 90000
        45 北京市通州區(qū)緣貝幼兒園 20 31 11 擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 10000 11 110000
          合計(jì)           1428 14280000

        聲明:本文來(lái)源于通州區(qū)教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。

        通州區(qū)2019年享受非普惠性幼兒園降低收費(fèi)轉(zhuǎn)為普惠性幼兒園名單

        通州區(qū)2019年享受租金補(bǔ)助幼兒園名單

        0

        收藏

        分享到:

        微信掃一掃分享

        QR Code

        微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”

        掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

        報(bào)錯(cuò)
        通州區(qū)幼兒園補(bǔ)助幼兒園

        沒有更多了

        • 入學(xué)交流群

        • 非京籍四證

        • 入學(xué)材料

        • 幼兒園招生簡(jiǎn)章

        • 劃片查詢?nèi)肟?/span>

        • 2025年入學(xué)材料

        • 2025年海淀區(qū)幼升小

        • 2025年北京小學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)

        • 2025年非京籍幼升小信息采集

        • 2025年北京幼升小信息采集

        • 2025年北京幼升小線下審核

        • 2025年北京幼升小入學(xué)政策

        • 2025年北京小學(xué)招生簡(jiǎn)章

        • 2025年北京幼升小街道審核

        • 志愿填報(bào)

          志愿填報(bào)

        • 劃片查詢

          劃片查詢

        • 錄取協(xié)調(diào)

          錄取協(xié)調(diào)

        • 入園報(bào)名

          入園報(bào)名

        • 錄取通知

          錄取通知

        • 進(jìn)群交流

          進(jìn)群交流

        • 轉(zhuǎn)學(xué)通知

          轉(zhuǎn)學(xué)通知

        • 非京四證

          非京四證

        • 學(xué)位政策

          學(xué)位政策

        長(zhǎng)按下方二維碼,保存本地,在微信中打開

        北京幼升小

        bjysxwx 復(fù)制