近日,石景山區(qū)教委公布了2019年十月石景山區(qū)享受學(xué)前教育專項資金補(bǔ)助的普惠性幼兒園名單,北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)名單內(nèi)容,供石景山區(qū)幼兒園入園家長們查看。
2019年石景山區(qū)享受學(xué)前教育專項資金補(bǔ)助的普惠性幼兒園(十月)
序號 | 幼兒園名稱 | 補(bǔ)助項目 | 辦園地址 | 幼兒園 | 辦園規(guī)模 | 收費(fèi)項目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 3至6歲 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)助 | 申請補(bǔ)助 | |
等級 | (班) | (元/生.月) | 在園兒童數(shù) | (元/生.月) | 月數(shù) | 資金額度 | ||||||
(生) | (個) | (元) | ||||||||||
1 | 中國科學(xué)院高能物理研究所幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)玉泉路19號乙 | 一級 | 9 | 保育教育費(fèi) | 750 | 270 | 1000 | 1 | 270000 | |
2 | 首鋼集團(tuán)有限公司礦業(yè)公司北京辦事處 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 河北省遷安市首鋼礦業(yè)公司濱河村 | 二級 | 10 | 保育教育費(fèi) | 600 | 375 | 1000 | 1 | 375000 | |
3 | 北京燕鼎工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)八角北路乙臨15號 | 二級 | 10 | 保育教育費(fèi) | 600 | 315 | 1000 | 1 | 315000 | |
4 | 中國人民解放軍北京軍區(qū)聯(lián)勤部機(jī)關(guān)幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)高井甲32號 | 一級 | 13 | 保育教育費(fèi) | 750 | 401 | 1000 | 1 | 401000 | |
5 | 北京軍區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)八大處甲一號 | 示范園 | 40 | 保育教育費(fèi) | 900 | 1112 | 1000 | 1 | 1112000 | |
6 | 古城地區(qū)民族幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)古城大院 | 二級 | 5 | 保育教育費(fèi) | 600 | 145 | 1000 | 1 | 145000 | |
7 | 北京市石景山區(qū)伊頓慧智雙語幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)玉泉西里一區(qū)14號樓 | 一級 | 8 | 保育教育費(fèi) | 750 | 204 | 1000 | 1 | 204000 | |
8 | 北京市石景山區(qū)二十一世紀(jì)實驗幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)西黃村西里雍景四季小區(qū)東門 | 一級 | 9 | 保育教育費(fèi) | 750 | 289 | 1000 | 1 | 289000 | |
9 | 北京市石景山區(qū)濱和愛迪幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)水泥廠濱河園 | 一級 | 12 | 保育教育費(fèi) | 750 | 367 | 1000 | 1 | 367000 | |
10 | 北京市卡爾貝貝實驗幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)五里坨西街12號院C區(qū) | 一級 | 12 | 保育教育費(fèi) | 750 | 373 | 1000 | 1 | 373000 | |
11 | 北京市石景山區(qū)尚德幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 北京市石景山區(qū)五里坨 | 二級 | 7 | 保育教育費(fèi) | 600 | 154 | 1000 | 1 | 154000 | |
12 | 北京萬商幼教中心 | 古城幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)城泰街7號院 | 一級 | 12 | 保育教育費(fèi) | 750 | 132 | 1000 | 1 | 132000 |
老山幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)老山東里甲20號 | 一級 | 9 | 保育教育費(fèi) | 750 | 253 | 1000 | 1 | 253000 | ||
蓮石湖幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)老山東里甲20號 | 一級 | 12 | 保育教育費(fèi) | 750 | 101 | 1000 | 1 | 101000 | ||
五里坨幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)五里坨中街40號院18號樓 | 一級 | 9 | 保育教育費(fèi) | 750 | 95 | 1000 | 1 | 95000 | ||
金頂街幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)金頂北路71號 | 一級 | 15 | 保育教育費(fèi) | 750 | 287 | 1000 | 1 | 287000 | ||
13 | 北京市石景山區(qū)中加王子島幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)體育場西街26號院1號樓 | 一級 | 9 | 保育教育費(fèi) | 750 | 240 | 1000 | 1 | 240000 | |
14 | 北京市石景山區(qū)樂知行小天使幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)八寶山南路重興嘉園1號 | 二級 | 8 | 保育教育費(fèi) | 600 | 123 | 1000 | 1 | 123000 | |
15 | 北京市石景山區(qū)陽光雨露幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)魯谷路2號 | 一級 | 10 | 保育教育費(fèi) | 750 | 218 | 1000 | 1 | 218000 |
聲明:本文來源于石景山區(qū)教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。