近日,石景山區(qū)教委公布了2019年九月石景山區(qū)享受學(xué)前教育專項(xiàng)資金補(bǔ)助的普惠性幼兒園名單,北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)名單內(nèi)容,供石景山區(qū)幼兒園入園家長們查看。
2019年石景山區(qū)享受學(xué)前教育專項(xiàng)資金補(bǔ)助的普惠性幼兒園(九月)
北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 補(bǔ)助項(xiàng)目 | 辦園地址 | 幼兒園 | 辦園規(guī)模 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 3至6歲 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)助 | 申請補(bǔ)助 | |
等級(jí) | (班) | (元/生.月) | 在園兒童數(shù) | (元/生.月) | 月數(shù) | 資金額度 | ||||||
(生) | (個(gè)) | (元) | ||||||||||
1 | 中國科學(xué)院高能物理研究所幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)玉泉路19號(hào)乙 | 一級(jí) | 9 | 保育教育費(fèi) | 750 | 272 | 1000 | 1 | 272000 | |
2 | 首鋼集團(tuán)有限公司礦業(yè)公司北京辦事處 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 河北省遷安市首鋼礦業(yè)公司濱河村 | 二級(jí) | 10 | 保育教育費(fèi) | 600 | 377 | 1000 | 1 | 377000 | |
3 | 北京燕鼎工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)八角北路乙臨15號(hào) | 二級(jí) | 10 | 保育教育費(fèi) | 600 | 316 | 1000 | 1 | 316000 | |
4 | 中國人民解放軍北京軍區(qū)聯(lián)勤部機(jī)關(guān)幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)高井甲32號(hào) | 一級(jí) | 13 | 保育教育費(fèi) | 750 | 400 | 1000 | 1 | 400000 | |
5 | 北京軍區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)八大處甲一號(hào) | 示范園 | 40 | 保育教育費(fèi) | 900 | 1117 | 1000 | 1 | 1117000 | |
6 | 古城地區(qū)民族幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)古城大院 | 二級(jí) | 5 | 保育教育費(fèi) | 600 | 146 | 1000 | 1 | 146000 | |
7 | 北京市石景山區(qū)伊頓慧智雙語幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)玉泉西里一區(qū)14號(hào)樓 | 一級(jí) | 8 | 保育教育費(fèi) | 750 | 202 | 1000 | 1 | 202000 | |
8 | 北京市石景山區(qū)二十一世紀(jì)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)西黃村西里雍景四季小區(qū)東門 | 一級(jí) | 9 | 保育教育費(fèi) | 750 | 291 | 1000 | 1 | 291000 | |
9 | 北京市石景山區(qū)濱和愛迪幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)水泥廠濱河園 | 一級(jí) | 12 | 保育教育費(fèi) | 750 | 367 | 1000 | 1 | 367000 | |
10 | 北京市卡爾貝貝實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)五里坨西街12號(hào)院C區(qū) | 一級(jí) | 12 | 保育教育費(fèi) | 750 | 374 | 1000 | 1 | 374000 | |
11 | 北京市石景山區(qū)尚德幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 北京市石景山區(qū)五里坨 | 二級(jí) | 7 | 保育教育費(fèi) | 600 | 149 | 1000 | 1 | 149000 | |
12 | 北京萬商幼教中心 | 古城幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)城泰街7號(hào)院 | 一級(jí) | 12 | 保育教育費(fèi) | 750 | 127 | 1000 | 1 | 127000 |
老山幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)老山東里甲20號(hào) | 一級(jí) | 9 | 保育教育費(fèi) | 750 | 257 | 1000 | 1 | 257000 | ||
蓮石湖幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)老山東里甲20號(hào) | 一級(jí) | 12 | 保育教育費(fèi) | 750 | 100 | 1000 | 1 | 100000 | ||
五里坨幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)五里坨中街40號(hào)院18號(hào)樓 | 一級(jí) | 9 | 保育教育費(fèi) | 750 | 95 | 1000 | 1 | 95000 | ||
金頂街幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)金頂北路71號(hào) | 一級(jí) | 15 | 保育教育費(fèi) | 750 | 288 | 1000 | 1 | 288000 | ||
13 | 北京市石景山區(qū)中加王子島幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)體育場西街26號(hào)院1號(hào)樓 | 一級(jí) | 9 | 保育教育費(fèi) | 750 | 238 | 1000 | 1 | 238000 | |
14 | 北京市石景山區(qū)樂知行小天使幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)八寶山南路重興嘉園1號(hào) | 二級(jí) | 8 | 保育教育費(fèi) | 600 | 124 | 1000 | 1 | 124000 | |
15 | 北京市石景山區(qū)陽光雨露幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)魯谷路2號(hào) | 一級(jí) | 10 | 保育教育費(fèi) | 750 | 216 | 1000 | 1 | 216000 | |
16 | 北京市石景山區(qū)首鋼幼兒保教中心中心鑄造村幼兒園 | 北京市普惠性幼兒園生均定額補(bǔ)助 | 石景山區(qū)鑄造村小區(qū)14號(hào) | 一級(jí) | 12 | 保育教育費(fèi) | 750 | 107 | 1000 | 1 | 107000 |
北京市普惠性幼兒園租金補(bǔ)助
序號(hào) |
幼兒園名稱 |
補(bǔ)助項(xiàng)目 |
辦園地址 |
辦園規(guī)模 (班) |
補(bǔ)助面積標(biāo)準(zhǔn) (平方米/生) |
補(bǔ)助面積數(shù) (平方米) |
補(bǔ)助租金標(biāo)準(zhǔn) (元/平方米.天) |
合同約定租金 (元/年) |
補(bǔ)助 周期 |
申請補(bǔ)助 資金額度 (元) |
1 |
北京市石景山區(qū)樂知行小天使幼兒園 |
北京市普惠性幼兒園租金補(bǔ)助 |
石景山區(qū)八寶山南路重興嘉園1號(hào) |
8 |
12.18-14.80 |
2070.4 |
不高于5 |
3600000 |
2019年9-12月 |
1200000 |
2 |
北京市石景山區(qū)陽光雨露幼兒園 |
北京市普惠性幼兒園租金補(bǔ)助 |
石景山區(qū)魯谷路2號(hào) |
10 |
11.65-14.22 |
3532.98 |
不高于5 |
5158150.8 |
2019年9-12月 |
1719383.6 |
北京市普惠性幼兒園擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助
序號(hào) |
幼兒園名稱 |
補(bǔ)助項(xiàng)目 |
辦園地址 |
新設(shè)班級(jí)數(shù) (班) |
擴(kuò)學(xué)位數(shù)量 (個(gè)) |
補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (元/生) |
補(bǔ)助次數(shù) (次) |
申請補(bǔ)助 資金額度 (元) |
1 |
北京市石景山區(qū)樂知行小天使幼兒園 |
北京市普惠性幼兒園擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 |
石景山區(qū)八寶山南路重興嘉園1號(hào) |
8 |
240 |
10000 |
1 |
2400000 |
2 |
北京市石景山區(qū)陽光雨露幼兒園 |
北京市普惠性幼兒園擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 |
石景山區(qū)魯谷路2號(hào) |
10 |
300 |
10000 |
1 |
3000000 |
3 |
北京市石景山區(qū)首鋼幼兒保教中心中心鑄造村幼兒園 |
北京市普惠性幼兒園擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 |
石景山區(qū)鑄造村小區(qū)14號(hào) |
12 |
360 |
10000 |
1 |
3600000 |
4 |
中國人民解放軍北京軍區(qū)聯(lián)勤部機(jī)關(guān)幼兒園 |
北京市普惠性幼兒園擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 |
石景山區(qū)高井甲32號(hào) |
2 |
60 |
10000 |
1 |
600000 |
5 |
北京市石景山區(qū)幼兒園分園 |
北京市普惠性幼兒園擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助 |
石景山區(qū)京原路7號(hào) |
1 |
30 |
10000 |
1 |
300000 |
聲明:本文來源于石景山區(qū)教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。