近日,平谷區(qū)將參加2019年北京市幼兒園辦園質(zhì)量督導(dǎo)評(píng)估的17所幼兒園的督導(dǎo)評(píng)估擬認(rèn)定結(jié)果予以公示。北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)名單,供家長(zhǎng)們查看。
2019年平谷區(qū)幼兒園辦園質(zhì)量督導(dǎo)評(píng)估擬認(rèn)定結(jié)果
幼兒園名稱 (公章名稱) |
辦園 類型 |
幼兒園地址 | 幼兒園 自評(píng)等級(jí) |
區(qū)級(jí) 評(píng)估等級(jí) |
市級(jí) 擬認(rèn)定等級(jí) |
北京市平谷區(qū)澳佳幼兒園 | 民辦園 | 北京市平谷區(qū)谷豐東路10號(hào) | B | B | B |
北京市平谷區(qū)新知幼兒園 | 民辦園 | 北京市平谷區(qū)王辛莊鎮(zhèn)賈各莊村東南街6號(hào) | D | B | B |
北京市平谷區(qū)博苑幼兒園 | 民辦園 | 北京市平谷區(qū)建設(shè)西街11號(hào) | B | B | B |
北京市平谷區(qū)藍(lán)逸幼兒園 | 民辦園 | 北京市平谷區(qū)迎賓花園小區(qū)25號(hào) | B | B | B |
北京市平谷區(qū)東方幼兒園 | 民辦園 | 北京市平谷區(qū)大興莊鎮(zhèn)周村中路23號(hào) | B | B | B |
北京市平谷區(qū)森林幼兒園 | 民辦園 | 北京市平谷區(qū)東高村鎮(zhèn)大旺務(wù)村東688號(hào)西側(cè) | B | B | B |
北京市平谷區(qū)藍(lán)橡樹幼兒園 | 民辦園 | 北京市平谷區(qū)谷豐路98號(hào)院 | D | B | B |
北京市平谷區(qū)為明幼兒園 | 民辦園 | 北京市平谷區(qū)新平東路10號(hào) | B | B | B |
北京市平谷區(qū)世紀(jì)寶貝幼兒園 | 民辦園 | 北京市平谷區(qū)王辛莊鎮(zhèn)小辛寨村校園路32號(hào) | B | B | B |
北京市平谷區(qū)第五幼兒園 | 民辦園 | 北京市平谷興谷園甲5號(hào) | B | B | B |
北京市平谷區(qū)紙飛機(jī)幼兒園 | 民辦園 | 北京市平谷區(qū)建設(shè)西街17號(hào) | B | B | B |
北京市平谷區(qū)小樹人幼兒園 | 民辦園 | 北京市平谷區(qū)海關(guān)大街南二巷124、126號(hào) | B | B | B |
北京市平谷區(qū)小星星幼兒園 | 民辦園 | 北京市平谷區(qū)海關(guān)大街甲5號(hào)院 | B | B | B |
北京市平谷區(qū)濟(jì)望幼兒園 | 民辦園 | 北京市平谷區(qū)南獨(dú)樂河鎮(zhèn)甘營(yíng)東路23號(hào) | B | B | B |
北京市平谷區(qū)優(yōu)泰幼兒園 | 民辦園 | 北京市平谷區(qū)園田街六號(hào)北樓 | B | B | B |
北京市平谷區(qū)愛迪幼兒園 | 民辦園 | 北京市平谷區(qū)平谷鎮(zhèn)谷峰東路12-29號(hào) | B | C | C |
北京市平谷區(qū)啟心幼兒園 | 民辦園 | 北京市平谷區(qū)馬坊鎮(zhèn)金河北街惠民家園5號(hào)——3 | D | C | C |
聲明:本文來源于平谷區(qū)教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。