近日,西城區(qū)教育 中心公布了西城區(qū)2019年初中入學(xué)全區(qū)派位招生計(jì)劃,涉及西城區(qū)中學(xué)計(jì)劃招生人數(shù),北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)內(nèi)容,供西城區(qū)家長(zhǎng)們查看。
西城區(qū)2019年初中入學(xué)全區(qū)派位招生計(jì)劃
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生計(jì)劃(人) |
1 | 北京市第三中學(xué) | 35 |
2 | 北京市第四中學(xué) | 45 |
3 | 北京市第四中學(xué)廣外校區(qū) | 35 |
4 | 北京市第七中學(xué) | 40 |
5 | 北京市第八中學(xué) | 60 |
6 | 北京市第十三中學(xué) | 35 |
7 | 北京市第十四中學(xué) | 40 |
8 | 北京市第十五中學(xué) | 40 |
9 | 北京市第三十一中學(xué) | 35 |
10 | 北京市第三十五中學(xué) | 60 |
11 | 北京市第三十九中學(xué) | 25 |
12 | 北京市第四十三中學(xué) | 25 |
13 | 北京市第四十四中學(xué) | 35 |
14 | 北京市第五十六中學(xué) | 25 |
15 | 北京市第六十六中學(xué) | 50 |
16 | 北京市第一五六中學(xué) | 15 |
17 | 北京市第一五九中學(xué) | 35 |
18 | 北京市第一六一中學(xué) | 30 |
19 | 北京市第一六一中學(xué)分校 | 35 |
20 | 北京市魯迅中學(xué) | 35 |
21 | 北京市鐵路第二中學(xué) | 30 |
22 | 北京教育學(xué)院附屬中學(xué) | 25 |
23 | 北京市育才學(xué)校 | 30 |
24 | 北京市回民學(xué)校 | 50 |
25 | 北京市西城外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 40 |
26 | 北京市宣武外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 35 |
27 | 北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 60 |
28 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué)西城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 40 |
29 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校 | 60 |
30 | 北京市第十三中學(xué)分校什剎海校區(qū) | 30 |
31 | 北京市第十三中學(xué)分校誠(chéng)毅校區(qū) | 25 |
32 | 北京市三帆中學(xué) | 60 |
33 | 三帆中學(xué)裕中校區(qū) | 35 |
合計(jì) | 1255 |
聲明:本文來(lái)源于西城區(qū)教育 中心,由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。