近日,大興區(qū)教育委員會(huì)公布了2019年3月大興區(qū)市級(jí)生均定額補(bǔ)助幼兒園名單,現(xiàn)在北京幼升小網(wǎng)就帶大家來看看都有哪些大興區(qū)幼兒園吧。
大興區(qū)擬享受2019年3月市級(jí)生均定額補(bǔ)助幼兒園名單
大興區(qū)擬享受2019年3月市級(jí)生均定額補(bǔ)助幼兒園名單 | |||||||
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 辦園地址 | 辦園性質(zhì) | 保教費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.月) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (元/生.月) | 3至6歲在園兒童數(shù)(生) | 申請(qǐng)補(bǔ)助資金額度(元) |
1 | 北京市大興區(qū)紅黃藍(lán)幼兒園 | 北京市大興區(qū)時(shí)代龍和黃村中里39號(hào) | 普惠性民辦園 | 750 | 1000 | 409 | 409000 |
2 | 北京市大興區(qū)愛灣雙語幼兒園 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)芳源里小區(qū)12號(hào) | 普惠性民辦園 | 750 | 1000 | 328 | 328000 |
3 | 北京市大興區(qū)二十一世紀(jì)金地仰山幼兒園 | 北京市大興區(qū)樂園路22號(hào)院12號(hào)樓 | 普惠性民辦園 | 750 | 1000 | 398 | 398000 |
4 | 北京市大興區(qū)紅黃藍(lán)紅木林幼兒園 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)棗園東巷3號(hào)院7號(hào)樓 | 普惠性民辦園 | 750 | 1000 | 335 | 335000 |
5 | 北京市大興區(qū)小星星雙語藝術(shù)幼兒園 | 北京市大興區(qū)郁花園一里甲28號(hào) | 普惠性民辦園 | 750 | 1000 | 418 | 418000 |
6 | 北京市大興區(qū)御園幼兒園 | 北京市大興區(qū)清泰路1號(hào)院 | 普惠性民辦園 | 750 | 1000 | 497 | 497000 |
7 | 北京市大興區(qū)琴島金鈺雙語藝術(shù)幼兒園 | 北京市大興區(qū)金惠園四里 | 普惠性民辦園 | 600 | 1000 | 178 | 178000 |
8 | 北京市大興區(qū)快樂時(shí)光幼兒園 | 北京市大興區(qū)永華路興政家園小區(qū) | 普惠性民辦園 | 600 | 1000 | 232 | 232000 |
9 | 北京市大興區(qū)菁苗首座幼兒園 | 北京市大興區(qū)廣和大街7號(hào)院45號(hào)樓 | 普惠性民辦園 | 600 | 1000 | 265 | 265000 |
10 | 北京市大興區(qū)西島幼兒園 | 北京市大興區(qū)永旺路6號(hào)院11號(hào)樓 | 普惠性民辦園 | 450 | 1000 | 354 | 354000 |
11 | 61565部隊(duì)幼兒園 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)海北路58號(hào) | 部隊(duì)辦園 | 600 | 1000 | 200 | 200000 |
12 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)德茂幼兒園 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)德茂莊德仁街1號(hào) | 企業(yè)辦園 | 600 | 1000 | 340 | 340000 |
13 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)紅星幼兒園 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)紅星街1號(hào) | 企業(yè)辦園 | 600 | 1000 | 305 | 305000 |
聲明:本文來源于大興區(qū)教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。