近日,北京市教委發(fā)布了2018-2019學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況,在統(tǒng)計(jì)文件中,北京市教委公布了2018年北京各區(qū)中學(xué)學(xué)校數(shù)量、班級(jí)數(shù)量統(tǒng)計(jì),北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)數(shù)據(jù),供家長(zhǎng)們參考查看。
2018年北京各區(qū)中學(xué)學(xué)校數(shù)量、班級(jí)數(shù)量統(tǒng)計(jì)
普通中學(xué)分區(qū)校數(shù)、班數(shù) | |||||
單位:個(gè) | |||||
校數(shù)(所) | 班數(shù) | ||||
合 計(jì) | 其中: 高中及完中 |
合 計(jì) | 初中 | 高中 | |
總 計(jì) | 644 | 309 | 14619 | 9565 | 5054 |
首都功能核心區(qū) | |||||
東城區(qū) | 41 | 32 | 1164 | 645 | 519 |
西城區(qū) | 42 | 38 | 1424 | 812 | 612 |
城市功能拓展區(qū) | |||||
朝陽(yáng)區(qū) | 94 | 42 | 2051 | 1549 | 502 |
豐臺(tái)區(qū) | 47 | 20 | 828 | 570 | 258 |
石景山區(qū) | 23 | 10 | 400 | 259 | 141 |
海淀區(qū) | 79 | 63 | 3094 | 1804 | 1290 |
城市發(fā)展新區(qū) | |||||
房山區(qū) | 49 | 12 | 814 | 562 | 252 |
通州區(qū) | 41 | 15 | 782 | 550 | 232 |
順義區(qū) | 33 | 13 | 767 | 493 | 274 |
昌平區(qū) | 54 | 25 | 817 | 628 | 189 |
大興區(qū) | 43 | 16 | 804 | 582 | 222 |
生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū) | |||||
門頭溝區(qū) | 16 | 5 | 234 | 154 | 80 |
懷柔區(qū) | 19 | 5 | 356 | 244 | 112 |
平谷區(qū) | 19 | 5 | 336 | 211 | 125 |
密云區(qū) | 23 | 4 | 448 | 304 | 144 |
延慶區(qū) | 21 | 4 | 300 | 198 | 102 |
立即下載:2018年北京各區(qū)中學(xué)學(xué)校數(shù)量、班級(jí)數(shù)量統(tǒng)計(jì)
聲明:本文來(lái)源于北京市教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。