近日,北京市教委發(fā)布了2018-2019學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況,在統(tǒng)計(jì)文件中,北京市教委公布了2018年北京各區(qū)幼兒園教師人數(shù)統(tǒng)計(jì),北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)數(shù)據(jù),供家長(zhǎng)們參考查看。
2018年北京各區(qū)幼兒園教師人數(shù)統(tǒng)計(jì)
幼兒園分區(qū)教職工基本情況 | ||
單位:人 | ||
教職工數(shù) | ||
合計(jì) | 其中:專(zhuān)任教師 | |
總 計(jì) | 71686 | 38867 |
首都功能核心區(qū) | ||
東城區(qū) | 3005 | 2079 |
西城區(qū) | 3760 | 2268 |
城市功能拓展區(qū) | ||
朝陽(yáng)區(qū) | 14973 | 7706 |
豐臺(tái)區(qū) | 6935 | 3593 |
石景山區(qū) | 2447 | 1240 |
海淀區(qū) | 11720 | 5586 |
城市發(fā)展新區(qū) | ||
房山區(qū) | 4534 | 2642 |
其中:房山 | 4327 | 2512 |
燕山 | 207 | 130 |
通州區(qū) | 3988 | 2280 |
順義區(qū) | 2921 | 1517 |
昌平區(qū) | 5611 | 2906 |
大興區(qū) | 4090 | 2348 |
生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū) | ||
門(mén)頭溝區(qū) | 1274 | 822 |
懷柔區(qū) | 1761 | 1121 |
平谷區(qū) | 1654 | 846 |
密云區(qū) | 1950 | 1153 |
延慶區(qū) | 1063 | 760 |
立即下載:2018年北京各區(qū)幼兒園教師人數(shù)統(tǒng)計(jì)
聲明:本文來(lái)源于北京市教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。