近日,北京市教委發(fā)布了2018-2019學年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計概況,在統(tǒng)計文件中,北京市教委公布了2018年北京各區(qū)小學教師人數(shù)統(tǒng)計,北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)數(shù)據(jù),供家長們參考查看。
2018年北京各區(qū)小學教師人數(shù)統(tǒng)計
小學分區(qū)教職工基本情況 | ||
單位:人 | ||
教職工數(shù) | ||
合 計 | 其中: 專任教師 |
|
總 計 | 61138 | 54531 |
首都功能核心區(qū) | ||
東城區(qū) | 5264 | 4853 |
西城區(qū) | 5859 | 5446 |
城市功能拓展區(qū) | ||
朝陽區(qū) | 7515 | 7050 |
豐臺區(qū) | 4813 | 4284 |
石景山區(qū) | 1346 | 1184 |
海淀區(qū) | 8278 | 7772 |
城市發(fā)展新區(qū) | ||
房山區(qū) | 3769 | 3259 |
通州區(qū) | 4441 | 4066 |
順義區(qū) | 3779 | 3103 |
昌平區(qū) | 3937 | 3434 |
大興區(qū) | 3817 | 3308 |
生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū) | ||
門頭溝區(qū) | 1143 | 923 |
懷柔區(qū) | 1584 | 1274 |
平谷區(qū) | 2112 | 1717 |
密云區(qū) | 2153 | 1695 |
延慶區(qū) | 1328 | 1163 |
立即下載:2018年北京各區(qū)小學教師人數(shù)統(tǒng)計
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團隊排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。