近日,北京市教委發(fā)布了2018-2019學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況,在統(tǒng)計(jì)文件中,北京市教委公布了2018年北京各區(qū)小學(xué)招生人數(shù)及畢業(yè)人數(shù)統(tǒng)計(jì),北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)數(shù)據(jù),供家長(zhǎng)們參考查看。
2018年北京各區(qū)小學(xué)招生人數(shù)及畢業(yè)人數(shù)統(tǒng)計(jì)
小學(xué)分區(qū)學(xué)生基本情況 | ||||||||||
單位:人 | ||||||||||
畢業(yè)生數(shù) | 招生數(shù) | 在校生數(shù) | ||||||||
計(jì) | 其中:女 | 一年級(jí) | 二年級(jí) | 三年級(jí) | 四年級(jí) | 五年級(jí) | 六年級(jí) | |||
總 計(jì) | 124610 | 184339 | 913216 | 433711 | 184449 | 157221 | 143773 | 142942 | 143601 | 141230 |
首都功能核心區(qū) | ||||||||||
東城區(qū) | 7884 | 12025 | 59319 | 28210 | 12029 | 10024 | 9246 | 9523 | 9251 | 9246 |
西城區(qū) | 10531 | 18328 | 84963 | 40149 | 18333 | 14973 | 13384 | 12969 | 12544 | 12760 |
城市功能拓展區(qū) | ||||||||||
朝陽(yáng)區(qū) | 17549 | 28505 | 142500 | 67852 | 28519 | 24744 | 22366 | 21615 | 23000 | 22256 |
豐臺(tái)區(qū) | 9095 | 12496 | 65112 | 30690 | 12508 | 10611 | 10048 | 10011 | 11242 | 10692 |
石景山區(qū) | 3361 | 4542 | 23096 | 10954 | 4543 | 3777 | 3581 | 3775 | 3929 | 3491 |
海淀區(qū) | 23430 | 32484 | 170238 | 80381 | 32491 | 28430 | 27185 | 27704 | 27209 | 27219 |
城市發(fā)展新區(qū) | ||||||||||
房山區(qū) | 7374 | 11063 | 52208 | 24888 | 11067 | 9143 | 8067 | 8133 | 8511 | 7287 |
通州區(qū) | 9255 | 14024 | 67320 | 32151 | 14034 | 12087 | 10883 | 10393 | 9529 | 10394 |
順義區(qū) | 6560 | 9839 | 48882 | 23115 | 9853 | 8985 | 7913 | 7570 | 7259 | 7302 |
昌平區(qū) | 8262 | 11475 | 53999 | 25837 | 11477 | 9381 | 7984 | 7917 | 8305 | 8935 |
大興區(qū) | 8517 | 13544 | 62629 | 29314 | 13559 | 11477 | 10249 | 9637 | 9137 | 8570 |
生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū) | ||||||||||
門頭溝區(qū) | 1724 | 2647 | 12577 | 6123 | 2648 | 2180 | 1908 | 2087 | 1969 | 1785 |
懷柔區(qū) | 2722 | 3279 | 17151 | 8245 | 3283 | 2786 | 2686 | 2857 | 2905 | 2634 |
平谷區(qū) | 2805 | 3647 | 18448 | 8896 | 3650 | 3074 | 2960 | 2939 | 2953 | 2872 |
密云區(qū) | 3583 | 4120 | 22278 | 10732 | 4123 | 3523 | 3464 | 3694 | 3727 | 3747 |
延慶區(qū) | 1958 | 2321 | 12496 | 6174 | 2332 | 2026 | 1849 | 2118 | 2131 | 2040 |
立即下載:2018年北京各區(qū)小學(xué)招生人數(shù)及畢業(yè)人數(shù)統(tǒng)計(jì)
聲明:本文來(lái)源于北京市教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。