近日,北京市教委發(fā)布了2018-2019學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況,在統(tǒng)計(jì)文件中,北京市教委公布了2018年北京各區(qū)小學(xué)學(xué)校數(shù)量,以及學(xué)校班級(jí)數(shù)量匯總,北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)數(shù)據(jù),供家長們參考查看。
2018年北京各區(qū)小學(xué)學(xué)習(xí)數(shù)量、班級(jí)數(shù)量統(tǒng)計(jì)
小學(xué)分區(qū)校數(shù)、班數(shù) | ||||||||
單位:個(gè) | ||||||||
校數(shù) (所) |
班數(shù) | |||||||
計(jì) | 一年級(jí) | 二年級(jí) | 三年級(jí) | 四年級(jí) | 五年級(jí) | 六年級(jí) | ||
總 計(jì) | 970 | 27280 | 5159 | 4598 | 4355 | 4332 | 4432 | 4404 |
首都功能核心區(qū) | ||||||||
東城區(qū) | 61 | 1668 | 304 | 283 | 268 | 272 | 276 | 265 |
西城區(qū) | 58 | 2309 | 484 | 406 | 368 | 357 | 345 | 349 |
城市功能拓展區(qū) | ||||||||
朝陽區(qū) | 83 | 4783 | 894 | 798 | 757 | 736 | 804 | 794 |
豐臺(tái)區(qū) | 75 | 1981 | 348 | 312 | 304 | 307 | 352 | 358 |
石景山區(qū) | 28 | 735 | 137 | 118 | 116 | 121 | 127 | 116 |
海淀區(qū) | 84 | 4615 | 844 | 770 | 749 | 749 | 751 | 752 |
城市發(fā)展新區(qū) | ||||||||
房山區(qū) | 108 | 1632 | 317 | 274 | 260 | 265 | 274 | 242 |
通州區(qū) | 84 | 1801 | 343 | 302 | 287 | 282 | 271 | 316 |
順義區(qū) | 49 | 1435 | 269 | 255 | 236 | 234 | 227 | 214 |
昌平區(qū) | 89 | 1805 | 351 | 305 | 272 | 276 | 293 | 308 |
大興區(qū) | 89 | 1881 | 379 | 338 | 314 | 297 | 281 | 272 |
生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū) | ||||||||
門頭溝區(qū) | 23 | 404 | 78 | 67 | 62 | 69 | 67 | 61 |
懷柔區(qū) | 26 | 502 | 93 | 82 | 81 | 83 | 85 | 78 |
平谷區(qū) | 46 | 621 | 121 | 105 | 102 | 98 | 100 | 95 |
密云區(qū) | 39 | 653 | 117 | 108 | 106 | 108 | 106 | 108 |
延慶區(qū) | 28 | 455 | 80 | 75 | 73 | 78 | 73 | 76 |
立即下載:2018年北京各區(qū)小學(xué)學(xué)校數(shù)量、班級(jí)數(shù)量統(tǒng)計(jì)
聲明:本文來源于北京市教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。