2018年北京小升初政策有了不小的調(diào)整,讓很多家長(zhǎng)都開始關(guān)注2018年小升初的形式,那么對(duì)于豐臺(tái)區(qū)來說,2018年各個(gè)初中都招收了多少學(xué)生呢?北京幼升小網(wǎng)整理相關(guān)內(nèi)容。
2018年豐臺(tái)區(qū)初中招生人數(shù)計(jì)劃表
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 校區(qū)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 北京市第十二中學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
2 | 北京市第十二中學(xué) | 錢學(xué)森學(xué)校 | 120 |
3 | 北京市航天中學(xué) | 主校區(qū) | 270 |
4 | 北京教育科學(xué)研究院豐臺(tái)學(xué)校 | 主校區(qū) | 50 |
5 | 北京市豐臺(tái)區(qū)和義學(xué)校 | 主校區(qū) | 90 |
6 | 北京市佟麟閣中學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
7 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東鐵匠營第二中學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
8 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南苑中學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
9 | 北京市芳星園中學(xué) | 主校區(qū) | 90 |
10 | 北京市第十八中學(xué) | 主校區(qū) | 200 |
11 | 北京市第十八中學(xué)左安門分校 | 主校區(qū) | 40 |
12 | 北京四中璞瑅學(xué)校 | 主校區(qū) | 60 |
13 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東鐵匠營第一中學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
14 | 北京師范大學(xué)第四附屬中學(xué) | 主校區(qū) | 130 |
15 | 北京市第十八中學(xué) | 西馬校區(qū) | 140 |
16 | 北京市趙登禹學(xué)校 | 主校區(qū) | 213 |
17 | 北京市第十二中學(xué) | 南站校區(qū) | 88 |
18 | 北京市西羅園學(xué)校 | 主校區(qū) | 100 |
19 | 北京市右安門外國語學(xué)校 | 主校區(qū) | 70 |
20 | 北京教育學(xué)院附屬豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 主校區(qū) | 70 |
21 | 北京教育學(xué)院附屬豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校分校 | 主校區(qū) | 120 |
22 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)豐臺(tái)學(xué)校 | 主校區(qū) | 180 |
23 | 北京市大成學(xué)校 | 主校區(qū) | 180 |
24 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第二中學(xué) | 小屯校區(qū) | 140 |
25 | 北京市豐臺(tái)區(qū)盧溝橋中學(xué) | 主校區(qū) | 180 |
26 | 北京市豐臺(tái)第八中學(xué) | 主校區(qū) | 210 |
27 | 中國教育科學(xué)研究院豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 主校區(qū) | 198 |
28 | 北京市首都師范大學(xué)附屬麗澤中學(xué) | 主校區(qū) | 255 |
29 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第二中學(xué) | 主校區(qū) | 200 |
30 | 北京市第十二中學(xué) | 科豐校區(qū) | 350 |
31 | 北京市豐臺(tái)第八中學(xué) | 中海校區(qū) | 140 |
32 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)附屬中學(xué) | 主校區(qū) | 150 |
33 | 北京市首都師范大學(xué)附屬麗澤中學(xué) | 南校區(qū) | 105 |
34 | 北京市豐臺(tái)區(qū)看丹中學(xué) | 主校區(qū) | 32 |
35 | 北京市豐臺(tái)區(qū)黃土崗中學(xué) | 主校區(qū) | 220 |
36 | 北京教育學(xué)院豐臺(tái)分院附屬學(xué)校 | 主校區(qū) | 70 |
37 | 北京市豐臺(tái)區(qū)長(zhǎng)辛店學(xué)校 | 主校區(qū) | 76 |
38 | 北京市第十中學(xué) | 主校區(qū) | 192 |
39 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 主校區(qū) | 160 |
40 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)豐臺(tái)學(xué)校 | 主校區(qū) | 210 |
41 | 首都師范大學(xué)附屬云崗中學(xué) | 主校區(qū) | 180 |
42 | 北京市豐臺(tái)區(qū)長(zhǎng)辛店第一中學(xué) | 主校區(qū) | 160 |
43 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 主校區(qū) | 60 |
44 | 北京市圣云中學(xué) | 主校區(qū) | 30 |
45 | 北京市第十二中學(xué)體育分校 | 主校區(qū) | 40 |
46 | 北大附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 主校區(qū) | 150 |
47 | 北京市第八中學(xué)怡海分校 | 怡海校區(qū) | 300 |
聲明:本文節(jié)選自豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)官網(wǎng),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。